|
04年12月份我国颜料分国别/地区出口量值表
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2005-02-03  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年12月份我国颜料
分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
3207 陶瓷、搪瓷及玻璃
工业用调制颜料、
遮光剂等 千克 14362630 8642341 0.60
毛里求斯 3 18 6.00
奥地利 100 527 5.27
德国 150 1200 8.00
葡萄牙 500 10489 20.98
厄瓜多尔 875 4708 5.38
阿拉伯联合酋长国 1000 5157 5.16
荷兰 2500 59750 23.90
拉脱维亚 2800 7000 2.50
苏丹 10000 1061 0.11
加拿大 10400 4160 0.40
斯里兰卡 10500 4700 0.45
捷克 12675 4763 0.38
西班牙 16200 376498 23.24
加纳 21500 11761 0.55
美国 22322 48315 2.16
埃塞俄比亚 26845 13959 0.52
南非 27500 26950 0.98
巴西 52920 140238 2.65
缅甸 62150 15241 0.25
伊朗 68800 179990 2.62
意大利 96890 278142 2.87
土耳其 131200 116134 0.89
肯尼亚 182020 77881 0.43
菲律宾 305000 136625 0.45
印度 318563 625855 1.96
日本 333620 511897 1.53
孟加拉国 345150 160364 0.46
马来西亚 346003 298889 0.86
巴基斯坦 374800 123392 0.33
韩国 565205 260571 0.46
埃及 633000 287100 0.45
台湾省 712409 462952 0.65
尼日利亚 734375 346486 0.47
泰国 915921 538219 0.59
香港 1017237 1133104 1.11
越南 2436635 902155 0.37
印度尼西亚 4564862 1466090 0.32
3212 制油漆用颜料;压
印箔;零售包装的
着色料 千克 276987 1644706 5.94
孟加拉国 3 150 50.00
菲律宾 10 3 0.30
土耳其 10 20 2.00
以色列 10 20 2.00
法国 14 684 48.86
立陶宛 56 397 7.09
台湾省 100 3744 37.44
斯里兰卡 150 733 4.89
日本 204 2268 11.12
挪威 394 1510 3.83
塞浦路斯 424 2353 5.55
荷兰 456 2699 5.92
乌拉圭 600 2700 4.50
阿拉伯联合酋长国 899 4934 5.49
澳大利亚 915 5706 6.24
美国 1373 9135 6.65
巴西 1510 3155 2.09
加拿大 1960 16614 8.48
印度尼西亚 2605 9719 3.73
朝鲜 2961 14336 4.84
埃及 3370 20427 6.06
新西兰 3423 28328 8.28
马来西亚 3481 12250 3.52
新加坡 5965 40409 6.77
伊朗 6190 26139 4.22
泰国 7190 29500 4.10
越南 24672 92848 3.76
香港 27106 198342 7.32
英国 33518 274987 8.20
韩国 37856 151013 3.99
德国 109562 689583 6.29
3213 美工用的颜料、调
色料、文娱颜料及
类似品 千克 2221103 5044770 2.27
匈牙利 14 14 1.00
乌拉圭 29 422 14.55
澳门 45 12 0.27
黎巴嫩 57 117 2.05
乌克兰 260 384 1.48
土耳其 450 756 1.68
哥伦比亚 520 1925 3.70
拉脱维亚 570 1596 2.80
葡萄牙 650 2514 3.87
布基纳法索 680 1230 1.81
尼日利亚 680 1392 2.05
波多黎各 900 1224 1.36
巴西 1232 2107 1.71
孟加拉国 1716 3468 2.02
厄瓜多尔 1965 4304 2.19
加纳 2040 3060 1.50
突尼斯 2200 2592 1.18
洪都拉斯 2360 5472 2.32
科威特 2711 859 0.32
阿曼 2870 8927 3.11
希腊 2924 4892 1.67
克罗地亚 3266 11101 3.40
泰国 3461 14473 4.18
菲律宾 3765 9241 2.45
多米尼加 3876 19926 5.14
罗马尼亚 4125 2087 0.51
印度 4216 19838 4.71
挪威 4219 4195 0.99
毛里求斯 4260 4762 1.12
韩国 4440 9007 2.03
巴林 4500 24492 5.44
肯尼亚 6036 11314 1.87
秘鲁 6390 10806 1.69
约旦 6845 11006 1.61
马来西亚 6980 14309 2.05
阿根廷 7369 15557 2.11
新加坡 8760 20838 2.38
以色列 9859 21269 2.16
摩洛哥 10145 24270 2.39
爱尔兰 10500 21651 2.06
俄罗斯联邦 11025 18060 1.64
新西兰 11890 23645 1.99
奥地利 12156 33722 2.77
巴基斯坦 13247 30665 2.31
斯里兰卡 14026 17403 1.24
巴拉圭 15360 22272 1.45
古巴 16690 60712 3.64
智利 16936 36843 2.18
阿拉伯联合酋长国 17620 32360 1.84
澳大利亚 18484 36857 1.99
南非 19062 21124 1.11
印度尼西亚 21500 12764 0.59
台湾省 21802 70946 3.25
也门共和国 22200 12114 0.55
萨尔瓦多 22814 17105 0.75
西班牙 23886 105502 4.42
巴拿马 25219 73395 2.91
加拿大 28722 78171 2.72
沙特阿拉伯 28938 72492 2.51
瑞典 31366 70174 2.24
比利时 36176 84026 2.32
日本 42195 292596 6.93
意大利 45318 83704 1.85
荷兰 76980 239069 3.11
丹麦 95159 105559 1.11
德国 101959 261274 2.56
法国 113396 327331 2.89
英国 237527 522687 2.20
香港 244799 478438 1.95
美国 696766 1486351 2.13
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
3207 陶瓷、搪瓷及玻璃
工业用调制颜料、
遮光剂等 千克 127215759 72746966 0.57
毛里求斯 3 18 6.00
巴林 6 15 2.50
法国 50 300 6.00
新西兰 96 590 6.15
罗马尼亚 100 800 8.00
塞拉利昂 180 48 0.27
澳门 200 13 0.07
摩洛哥 200 1150 5.75
波兰 400 1400 3.50
匈牙利 675 16031 23.75
希腊 925 5113 5.53
阿根廷 1000 310 0.31
秘鲁 1500 5500 3.67
葡萄牙 1600 32990 20.62
立陶宛 2450 6370 2.60
约旦 3000 16500 5.50
拉脱维亚 4800 12266 2.56
德国 5595 118198 21.13
保加利亚 8550 4918 0.58
奥地利 9075 151511 16.70
新加坡 9345 37327 3.99
荷兰 9825 158894 16.17
几内亚 10000 6361 0.64
特立尼达和多巴哥 10023 26761 2.67
多米尼加共和国 11800 5900 0.50
哈萨克斯坦 13132 23621 1.80
英国 14859 69581 4.68
爱尔兰 17000 5950 0.35
哥伦比亚 20000 8702 0.44
以色列 26040 10415 0.40
斯里兰卡 32450 45142 1.39
埃塞俄比亚 38765 29904 0.77
沙特阿拉伯 42197 24047 0.57
朝鲜 44675 34449 0.77
智利 61500 112945 1.84
墨西哥 63210 34937 0.55
捷克 71325 28085 0.39
阿拉伯联合酋长国 93281 28508 0.31
苏丹 104000 36292 0.35
加拿大 117764 59778 0.51
厄瓜多尔 126317 524621 4.15
吉布提 146400 84300 0.58
伊朗 192067 298066 1.55
澳大利亚 227859 57417 0.25
俄罗斯联邦 229980 81945 0.36
缅甸 251340 144604 0.58
西班牙 274228 2024919 7.38
巴西 300860 797280 2.65
加纳 486200 246737 0.51
肯尼亚 895395 368024 0.41
美国 1045587 446359 0.43
土耳其 1248193 1739053 1.39
意大利 1391537 4671549 3.36
南非 1731008 785514 0.45
巴基斯坦 2258350 855960 0.38
埃及 2397853 1232157 0.51
印度 2412648 3558860 1.48
菲律宾 2540988 964435 0.38
马来西亚 2989359 3318391 1.11
日本 3851748 4407870 1.14
孟加拉国 4250108 1969048 0.46
尼日利亚 4725680 2445027 0.52
韩国 6185628 3666084 0.59
台湾省 6572817 3212627 0.49
泰国 9898240 5210636 0.53
香港 11999478 8359721 0.70
越南 21177057 8820817 0.42
印度尼西亚 36557238 11293305 0.31
3212 制油漆用颜料;压
印箔;零售包装的
着色料 千克 3698266 19354838 5.23
哥伦比亚 85 312 3.67
老挝 108 167 1.55
沙特阿拉伯 210 269 1.28
土库曼斯坦 240 3500 14.58
挪威 394 1510 3.83
比利时 572 3862 6.75
法国 804 5675 7.06
蒙古 900 378 0.42
佛得角 950 1803 1.90
科特迪瓦共和国 1000 7000 7.00
丹麦 1016 6887 6.78
加纳 1050 13484 12.84
乌拉圭 1200 5310 4.43
黎巴嫩 1200 10800 9.00
塞浦路斯 1264 4593 3.63
南非 1387 10645 7.67
斯里兰卡 1561 9318 5.97
芬兰 2484 16160 6.51
荷兰 2953 16391 5.55
塞内加尔 3200 9339 2.92
缅甸 3220 17999 5.59
加拿大 4012 30943 7.71
新西兰 4669 37897 8.12
日本 4763 29804 6.26
朝鲜 6026 25812 4.28
摩洛哥 6126 10745 1.75
乌克兰 6503 23138 3.56
以色列 6691 42135 6.30
阿拉伯联合酋长国 7137 41495 5.81
阿根廷 8141 25740 3.16
保加利亚 8718 59414 6.82
菲律宾 8853 52092 5.88
叙利亚 11210 49413 4.41
民主刚果 13000 1400 0.11
几内亚 13000 7033 0.54
立陶宛 13425 71797 5.35
西班牙 15905 85122 5.35
巴西 18130 122007 6.73
也门共和国 19800 17996 0.91
土耳其 24812 40475 1.63
澳大利亚 29328 215121 7.34
波兰 32005 156827 4.90
埃及 36620 148774 4.06
伊朗 37533 79599 2.12
台湾省 38935 202412 5.20
新加坡 40823 263628 6.46
意大利 45922 242487 5.28
泰国 47406 209405 4.42
美国 58073 456202 7.86
俄罗斯联邦 59079 318801 5.40
印度尼西亚 68932 368593 5.35
尼日利亚 85500 434161 5.08
巴基斯坦 98236 441737 4.50
印度 113682 490338 4.31
韩国 164020 766541 4.67
越南 168904 761803 4.51
马来西亚 221847 902157 4.07
英国 290153 2081769 7.17
香港 380376 2190030 5.76
孟加拉国 457366 1050695 2.30
德国 996807 6653898 6.68
3213 美工用的颜料、调
色料、文娱颜料及
类似品 千克 24428910 57374980 2.35
巴布亚新几内亚 270 546 2.02
喀麦隆 294 620 2.11
库腊索岛 375 862 2.30
乌干达 425 982 2.31
斐济 467 1160 2.48
越南 832 2274 2.73
津巴布韦 960 2470 2.57
特立尼达和多巴哥 1061 4215 3.97
摩尔多瓦 1116 2482 2.22
布基纳法索 1205 2274 1.89
佛得角 1310 2614 2.00
澳门 1819 638 0.35
苏丹 2000 800 0.40
玻利维亚 2218 8028 3.62
尼加拉瓜 2271 6405 2.82
埃塞俄比亚 2580 2364 0.92
莫桑比克 2720 7276 2.68
圭亚那 2724 11944 4.38
马尔代夫 2800 4752 1.70
阿曼 2870 8927 3.11
科特迪瓦共和国 3101 6345 2.05
哈萨克斯坦 3362 5718 1.70
洪都拉斯 3612 8298 2.30
多哥 3763 7139 1.90
巴林 4500 24492 5.44
瑞士 4950 17211 3.48
加纳 5130 8836 1.72
贝宁 5155 7082 1.37
塞尔维亚和黑山 5615 5482 0.98
马达加斯加 5740 8702 1.52
哥斯达黎加 6664 15228 2.29
朝鲜 6950 7278 1.05
塞内加尔 7165 16150 2.25
爱沙尼亚 7221 21282 2.95
柬埔寨 8038 26473 3.29
孟加拉国 8064 13849 1.72
毛里求斯 10249 13668 1.33
立陶宛 10282 17421 1.69
多米尼加 11572 38028 3.29
拉脱维亚 13283 26222 1.97
多米尼加共和国 14530 28667 1.97
波多黎各 15992 31891 1.99
吉尔吉斯斯坦 16769 6808 0.41
乌兹别克斯坦 16826 45178 2.69
乌拉圭 17164 30526 1.78
肯尼亚 17455 41661 2.39
保加利亚 17604 27941 1.59
约旦 17646 44190 2.50
斯洛伐克 19694 43016 2.18
秘鲁 20279 37241 1.84
乌克兰 20553 24696 1.20
牙买加 21050 40391 1.92
厄瓜多尔 22802 46569 2.04
巴西 23094 44973 1.95
危地马拉 25719 61832 2.40
委内瑞拉 26156 52643 2.01
也门共和国 27510 22748 0.83
葡萄牙 28986 44559 1.54
芬兰 29841 69267 2.32
科威特 30248 50547 1.67
奥地利 30711 84760 2.76
斯洛文尼亚 31640 60483 1.91
塞浦路斯 32713 20169 0.62
阿根廷 35783 77800 2.17
尼日利亚 39030 67062 1.72
黎巴嫩 44552 71138 1.60
捷克 44812 92214 2.06
突尼斯 47227 68799 1.46
伊朗 47542 136458 2.87
印度 47595 160562 3.37
哥伦比亚 48048 138459 2.88
挪威 49027 151115 3.08
爱尔兰 54118 126638 2.34
巴基斯坦 54910 133853 2.44
罗马尼亚 55546 50276 0.91
斯里兰卡 59263 80207 1.35
智利 60893 143008 2.35
韩国 62937 113627 1.81
萨尔瓦多 64416 41973 0.65
巴拉圭 67140 95265 1.42
俄罗斯联邦 67319 105431 1.57
克罗地亚 86989 150303 1.73
新加坡 93924 250525 2.67
希腊 94017 157253 1.67
墨西哥 98803 170876 1.73
巴拿马 104127 252734 2.43
匈牙利 107768 132992 1.23
马来西亚 112257 210778 1.88
摩洛哥 115117 267391 2.32
波兰 118695 216233 1.82
南非 123923 237062 1.91
新西兰 127723 308498 2.42
泰国 137674 248958 1.81
以色列 138822 303855 2.19
印度尼西亚 160009 329657 2.06
叙利亚 168381 338592 2.01
埃及 170573 309298 1.81
菲律宾 176580 338219 1.92
台湾省 203737 717934 3.52
阿拉伯联合酋长国 210269 431596 2.05
沙特阿拉伯 236908 514319 2.17
古巴 253741 367719 1.45
瑞典 271288 651440 2.40
意大利 288504 685145 2.37
西班牙 294805 744072 2.52
阿尔及利亚 313643 325834 1.04
土耳其 356499 729679 2.05
丹麦 358945 940103 2.62
比利时 470064 833780 1.77
加拿大 476491 1621938 3.40
日本 567900 2527347 4.45
澳大利亚 663344 1603561 2.42
德国 667724 1437021 2.15
法国 1358396 3746459 2.76
荷兰 1396432 3545281 2.54
香港 2999013 5190126 1.73
英国 3549448 7578033 2.14
美国 5716504 15779191 2.76
----------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|