|
04年12月商品(化纤类)分国别/地区出口量值表(1)
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2005-01-27  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年12月份我国商
品(化纤类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5401 化纤长丝纺制的缝
纫线 千克 1159455 6400844 5.52
瑞士 37 205 5.54
约旦 51 32 0.63
沙特阿拉伯 71 690 9.72
新西兰 104 185 1.78
塞尔维亚和黑山 123 332 2.70
芬兰 181 5230 28.90
奥地利 198 1046 5.28
乌克兰 320 1363 4.26
突尼斯 380 1632 4.29
阿塞拜疆 435 3000 6.90
科威特 540 2742 5.08
南非 550 1861 3.38
博茨瓦那 572 1827 3.19
加纳 680 3060 4.50
澳门 905 7095 7.84
多米尼加共和国 997 4657 4.67
前南斯拉夫马其顿 1007 4293 4.26
俄罗斯联邦 1116 2463 2.21
加拿大 1144 4447 3.89
菲律宾 1240 4090 3.30
蒙古 1408 6249 4.44
美国 1881 22297 11.85
古巴 1887 5292 2.80
塞内加尔 2160 12840 5.94
韩国 2284 14547 6.37
萨尔瓦多 2397 13758 5.74
西班牙 3090 7344 2.38
毛里求斯 3540 14539 4.11
刚果 4852 7751 1.60
英国 4892 13030 2.66
智利 5085 27779 5.46
贝宁 5400 32616 6.04
朝鲜 5504 14018 2.55
缅甸 5583 22946 4.11
意大利 5600 13264 2.37
伊朗 5790 34050 5.88
也门共和国 6812 42783 6.28
土耳其 7348 43930 5.98
秘鲁 8605 37477 4.36
印度 8642 45328 5.25
泰国 9506 100883 10.61
阿尔及利亚 9686 17077 1.76
柬埔寨 11147 33104 2.97
摩洛哥 12376 65409 5.29
越南 13308 37378 2.81
埃及 15914 81388 5.11
斯里兰卡 16405 62273 3.80
冈比亚 20690 57365 2.77
坦桑尼亚 22875 60664 2.65
马来西亚 22921 102551 4.47
印度尼西亚 25590 134329 5.25
阿根廷 26180 89834 3.43
孟加拉国 27949 68010 2.43
德国 31118 150492 4.84
尼日利亚 37816 83885 2.22
日本 49901 486039 9.74
新加坡 50183 76159 1.52
罗马尼亚 53505 355471 6.64
哥伦比亚 73772 234368 3.18
阿拉伯联合酋长国 114629 286349 2.50
香港 410573 3335728 8.12
5402 合成纤维长丝纱线
,非供零售用 千克 23566697 53177205 2.26
芬兰 34 42 1.24
尼泊尔 100 550 5.50
多米尼加共和国 196 833 4.25
塞尔维亚和黑山 200 700 3.50
博茨瓦那 200 1011 5.06
黎巴嫩 300 1491 4.97
斯洛文尼亚 300 2349 7.83
墨西哥 577 473 0.82
瑞典 604 3458 5.73
柬埔寨 952 10995 11.55
瑞士 1012 3796 3.75
萨尔瓦多 1346 6720 4.99
立陶宛 1394 3137 2.25
科威特 1782 7400 4.15
突尼斯 2505 7936 3.17
爱尔兰 2524 14087 5.58
挪威 2654 11360 4.28
澳门 2752 14580 5.30
新西兰 2880 12923 4.49
利比里亚 3696 11252 3.04
洪都拉斯 3785 12623 3.34
摩洛哥 6800 29240 4.30
莫桑比克 9000 33480 3.72
以色列 9943 28685 2.88
津巴布韦 10000 23275 2.33
马达加斯加 10000 35000 3.50
也门共和国 10224 41021 4.01
毛里求斯 10309 139051 13.49
加纳 12849 45489 3.54
加蓬 13600 60610 4.46
阿拉伯联合酋长国 19565 58797 3.01
缅甸 20000 39900 2.00
尼日利亚 20884 48747 2.33
斯里兰卡 21739 160727 7.39
乌兹别克斯坦 22000 36826 1.67
阿尔及利亚 23306 39271 1.69
约旦 23436 30467 1.30
肯尼亚 25950 74456 2.87
智利 26413 80499 3.05
厄瓜多尔 32231 75010 2.33
希腊 35248 80864 2.29
贝宁 39701 107716 2.71
俄罗斯联邦 39817 71318 1.79
乌克兰 40066 62904 1.57
委内瑞拉 53424 126489 2.37
多哥 55795 161806 2.90
法国 62907 108162 1.72
坦桑尼亚 64473 209420 3.25
马来西亚 72274 249994 3.46
英国 94923 216192 2.28
哥伦比亚 102960 161571 1.57
南非 119741 278752 2.33
罗马尼亚 122364 289646 2.37
秘鲁 128316 236078 1.84
沙特阿拉伯 128584 345276 2.69
朝鲜 131064 159310 1.22
伯利兹 157080 241679 1.54
新加坡 161583 635560 3.93
荷兰 181833 389407 2.14
捷克 195056 479548 2.46
加拿大 197918 443447 2.24
印度尼西亚 206697 584151 2.83
埃及 208957 528896 2.53
澳大利亚 251249 973507 3.87
越南 267523 495225 1.85
菲律宾 270698 432346 1.60
孟加拉国 364846 686353 1.88
台湾省 431968 1235601 2.86
葡萄牙 435669 913907 2.10
伊朗 447477 719110 1.61
泰国 475937 1399605 2.94
阿根廷 489943 778227 1.59
波兰 524602 1038880 1.98
德国 578167 1280076 2.21
美国 588927 1899122 3.22
巴基斯坦 618127 1051504 1.70
比利时 663805 1297883 1.96
西班牙 696305 1235992 1.78
意大利 790618 1544716 1.95
印度 1002767 2834820 2.83
土耳其 1211262 2507766 2.07
日本 1282815 2893405 2.26
韩国 1426920 3127588 2.19
香港 3304373 11051342 3.34
巴西 4483876 6403777 1.43
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5401 化纤长丝纺制的缝
纫线 千克 13651600 75245016 5.51
斯洛文尼亚 12 192 16.00
马绍尔群岛共和国 24 48 2.00
马耳他 25 639 25.56
瑞士 37 205 5.54
赞比亚 70 406 5.80
亚美尼亚 70 554 7.91
塞尔维亚和黑山 123 332 2.70
莱索托 128 2268 17.72
冰岛 134 74 0.55
巴拉圭 267 1770 6.63
挪威 300 864 2.88
伯利兹 327 1300 3.98
斯洛伐克 375 1109 2.96
阿塞拜疆 435 3000 6.90
科威特 540 2742 5.08
巴拿马 625 500 0.80
纳米比亚 646 840 1.30
密克罗尼西亚联邦 760 621 0.82
尼泊尔 1000 3625 3.63
前南斯拉夫马其顿 1007 4293 4.26
阿富汗 1050 2566 2.44
葡萄牙 1068 4962 4.65
博茨瓦那 1123 3223 2.87
塞浦路斯 1146 3040 2.65
捷克 1219 8954 7.35
多米尼加 1222 3778 3.09
吉尔吉斯斯坦 1304 4344 3.33
利比亚 1350 891 0.66
利比里亚 1485 4675 3.15
肯尼亚 1521 4566 3.00
丹麦 1600 5200 3.25
安哥拉 1620 2256 1.39
吉布提 1834 7178 3.91
科特迪瓦共和国 1886 9649 5.12
苏里南 1943 5726 2.95
民主刚果 2000 14000 7.00
海地 2160 5880 2.72
摩纳哥 2170 11338 5.22
芬兰 2411 43620 18.09
保加利亚 2678 5643 2.11
苏丹 2688 16000 5.95
马里 2759 14001 5.07
马达加斯加 2916 16166 5.54
斐济 2928 13661 4.67
比利时 2936 11835 4.03
荷属安地列斯群岛 2950 4500 1.53
古巴 3026 8493 2.81
尼加拉瓜 3200 24400 7.63
波兰 3306 18048 5.46
阿曼 3621 8663 2.39
墨西哥 3870 15093 3.90
希腊 3889 12403 3.19
新西兰 3915 13833 3.53
莫桑比克 4126 4198 1.02
巴林 4266 10549 2.47
多哥 4414 9487 2.15
法国 4696 22716 4.84
黎巴嫩 5708 33756 5.91
埃塞俄比亚 6775 17531 2.59
委内瑞拉 7000 17550 2.51
乌拉圭 7696 5818 0.76
厄瓜多尔 8692 60458 6.96
马拉维 9442 30872 3.27
突尼斯 9917 45275 4.57
老挝 11135 21382 1.92
尼日尔 11200 25885 2.31
乌克兰 14238 38644 2.71
奥地利 16963 102532 6.04
萨尔瓦多 19180 122380 6.38
毛里求斯 20212 96188 4.76
台湾省 21306 43579 2.05
以色列 21779 31716 1.46
加纳 21873 72660 3.32
俄罗斯联邦 21984 75520 3.44
美国 22348 243385 10.89
澳大利亚 22478 108724 4.84
乌兹别克斯坦 23478 77789 3.31
澳门 23965 185159 7.73
毛里塔尼亚 24306 49963 2.06
洪都拉斯 25111 82826 3.30
荷兰 26720 61361 2.30
多米尼加共和国 27671 88189 3.19
朝鲜 31151 76823 2.47
伊朗 31460 161038 5.12
蒙古 33625 174572 5.19
印度 34351 161098 4.69
危地马拉 37220 164254 4.41
几内亚 40073 100454 2.51
塞内加尔 40803 207984 5.10
巴基斯坦 41559 213343 5.13
约旦 41773 210984 5.05
冈比亚 42614 124933 2.93
刚果 48638 81933 1.68
坦桑尼亚 49817 118386 2.38
加拿大 56022 186913 3.34
乌干达 56027 122139 2.18
也门共和国 56501 271853 4.81
叙利亚 62470 334546 5.36
意大利 66025 261023 3.95
西班牙 66299 209539 3.16
智利 70900 249101 3.51
秘鲁 78197 298811 3.82
阿尔及利亚 91352 343782 3.76
菲律宾 94737 344134 3.63
贝宁 100222 413062 4.12
韩国 101699 491759 4.84
南非 105697 258366 2.44
英国 107739 354437 3.29
缅甸 114111 452701 3.97
阿根廷 122539 327952 2.68
沙特阿拉伯 136534 292732 2.14
摩洛哥 148340 725720 4.89
泰国 171291 1452640 8.48
马来西亚 174969 901818 5.15
埃及 193059 913363 4.73
越南 205932 770239 3.74
土耳其 206713 995748 4.82
尼日利亚 209782 842412 4.02
新加坡 224787 410891 1.83
柬埔寨 253857 836979 3.30
斯里兰卡 273976 1355654 4.95
印度尼西亚 315168 1680756 5.33
日本 392044 3670992 9.36
罗马尼亚 503909 3550862 7.05
哥伦比亚 506048 1537728 3.04
孟加拉国 655682 1784545 2.72
德国 691904 2822467 4.08
阿拉伯联合酋长国 1092710 2833592 2.59
香港 4940896 39009899 7.90
5402 合成纤维长丝纱线
,非供零售用 千克 207378845 433453278 2.09
刚果 5 36 7.20
文莱 9 228 25.33
芬兰 34 42 1.24
斐济 61 336 5.51
尼泊尔 100 550 5.50
喀麦隆 145 383 2.64
塞尔维亚和黑山 202 714 3.53
塞浦路斯 216 2378 11.01
奥地利 270 800 2.96
尼加拉瓜 518 2708 5.23
马拉维 528 2302 4.36
拉脱维亚 606 3703 6.11
斯洛文尼亚 684 5146 7.52
哈萨克斯坦 700 420 0.60
哥斯达黎加 801 3467 4.33
伊拉克 908 2330 2.57
苏里南 1000 3850 3.85
马里 1136 2860 2.52
圣卢西亚 1548 3837 2.48
乌拉圭 1694 3416 2.02
博茨瓦那 1958 15017 7.67
多米尼加 2041 3327 1.63
爱尔兰 2712 14744 5.44
爱沙尼亚 2907 5077 1.75
特立尼达和多巴哥 3212 10845 3.38
利比里亚 3696 11252 3.04
瑞典 4959 11994 2.42
卡塔尔 5194 25781 4.96
冰岛 5978 17833 2.98
挪威 6813 28143 4.13
民主刚果 7100 18105 2.55
斯洛伐克 7346 18530 2.52
科威特 7986 29581 3.70
蒙古 9948 63396 6.37
吉布提 10080 13205 1.31
巴拿马 10457 34663 3.31
克罗地亚 11544 23088 2.00
几内亚 12000 30000 2.50
黎巴嫩 13309 27731 2.08
墨西哥 13353 38699 2.90
多米尼加共和国 13373 29854 2.23
加蓬 13600 60610 4.46
冈比亚 16740 52762 3.15
柬埔寨 17262 106935 6.19
乌干达 18330 24551 1.34
萨尔瓦多 20369 54539 2.68
也门共和国 21804 66809 3.06
摩纳哥 23531 47064 2.00
乌兹别克斯坦 29620 37969 1.28
丹麦 31164 81545 2.62
洪都拉斯 32760 98764 3.01
阿曼 33762 227466 6.74
塞内加尔 39601 133509 3.37
莫桑比克 40911 128180 3.13
老挝 41080 68934 1.68
马达加斯加 41374 122386 2.96
瑞士 43009 69633 1.62
津巴布韦 44210 72202 1.63
匈牙利 48819 117605 2.41
苏丹 50400 129721 2.57
毛里求斯 62378 499799 8.01
古巴 63508 216670 3.41
危地马拉 65155 104926 1.61
保加利亚 74810 110001 1.47
巴拉圭 77632 133879 1.72
突尼斯 79674 156838 1.97
缅甸 88721 167094 1.88
以色列 92576 968517 10.46
委内瑞拉 122669 317918 2.59
新西兰 126827 646160 5.09
贝宁 127274 359114 2.82
约旦 138572 231607 1.67
摩洛哥 146285 486554 3.33
俄罗斯联邦 161959 294245 1.82
纳米比亚 180163 272460 1.51
加纳 192564 569046 2.96
多哥 223172 579972 2.60
智利 260515 677801 2.60
乌克兰 282039 461232 1.64
斯里兰卡 288948 1846524 6.39
厄瓜多尔 308610 493402 1.60
尼日利亚 324037 780236 2.41
澳门 325536 660016 2.03
罗马尼亚 336920 696781 2.07
肯尼亚 357575 780485 2.18
伯利兹 359040 560102 1.56
沙特阿拉伯 366555 899061 2.45
希腊 535451 1026634 1.92
阿尔及利亚 536178 870703 1.62
伊朗 580639 1059772 1.83
立陶宛 663953 955135 1.44
法国 681046 1280337 1.88
朝鲜 716240 921665 1.29
新加坡 837170 3538194 4.23
坦桑尼亚 840827 1631567 1.94
阿拉伯联合酋长国 908760 2208568 2.43
荷兰 986930 1929229 1.95
马来西亚 1325014 2929887 2.21
南非 1367777 3043050 2.22
加拿大 1375634 3164394 2.30
英国 1384598 3161067 2.28
叙利亚 1517001 2003427 1.32
印度尼西亚 1656443 4494498 2.71
孟加拉国 1692137 3347581 1.98
阿根廷 1706175 2757438 1.62
哥伦比亚 1733266 3033958 1.75
越南 1733752 3491450 2.01
秘鲁 1737907 2874845 1.65
捷克 2009732 5151123 2.56
菲律宾 2013775 3201844 1.59
葡萄牙 2097790 4261423 2.03
埃及 2723580 6342359 2.33
比利时 2797196 5350739 1.91
巴基斯坦 2964872 5285805 1.78
泰国 3159007 10035439 3.18
美国 3762952 13083298 3.48
西班牙 3883539 6851614 1.76
台湾省 4195058 12109892 2.89
德国 4659215 9445876 2.03
波兰 5252058 10610366 2.02
澳大利亚 5436921 19939672 3.67
意大利 6047505 10748331 1.78
土耳其 8053716 15449350 1.92
日本 10460413 23129648 2.21
韩国 11752115 25666418 2.18
巴西 20019606 29400719 1.47
香港 29569595 90545101 3.06
印度 45994111 60938867 1.32
-----------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|