|
04年12月商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(13)
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2005-01-27  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年12月份我国商
品(化纤类)分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5512 合成短纤布,合成
短纤含量≥85% 米 43952408 42164514 0.96
北京市海淀区 12 119 9.92
上海市杨浦区 38 759 19.97
天津市塘沽区 105 5965 56.81
江苏兴化市 109 318 2.92
山东淄博 128 408 3.19
天津港保税区 130 692 5.32
苏州高新技术开发区 230 245 1.07
云南昆明市 430 645 1.50
湖南郴州 512 717 1.40
浙江舟山 527 793 1.50
上海市闸北区 536 1726 3.22
上海市普陀区 795 7084 8.91
浙江湖州 801 1865 2.33
天津市宁河县 914 200 0.22
大连市高新技术产业开发区 987 1601 1.62
沈阳经济技术开发区 1018 1223 1.20
福建厦门市 1019 3385 3.32
太原高新技术开发区 1047 5779 5.52
安徽安庆 1096 4309 3.93
北京市大兴县 1358 10419 7.67
河北廊坊市 1433 753 0.53
湖北荆州 1688 2128 1.26
北京市崇文区 1758 8579 4.88
秦皇岛经济技术开发区 1868 831 0.44
天津市蓟县 2202 2202 1.00
山东龙口 2318 6092 2.63
北京市门头沟区 2341 5405 2.31
长春经济技术开发区 2499 15170 6.07
辽宁鞍山市 2534 3880 1.53
北京市房山县 2631 9603 3.65
北京市昌平县 2743 4814 1.76
北京市其他 3044 26161 8.59
北京市通县 3116 40657 13.05
黑龙江哈尔滨市 3173 38880 12.25
上海市宝山县 3849 5552 1.44
山东惠民 3910 1569 0.40
江西九江市 4052 9768 2.41
江苏宜兴市 4130 3171 0.77
浙江温州市 4244 7863 1.85
苏州工业园区 4507 8783 1.95
广东佛山 4699 8995 1.91
北京市平谷县 6563 9039 1.38
北京市怀柔县 7168 6810 0.95
青岛经济技术开发区 7231 9345 1.29
广东韶关 7254 4664 0.64
天津市西青县区 7353 12137 1.65
江西南昌市 7378 13154 1.78
福建泉州 7780 18122 2.33
天津市东丽县区 7867 6905 0.88
安徽合肥市 8254 36442 4.42
江西赣州市 10878 27880 2.56
长春南湖-南岭新技术开业园区 11538 28448 2.47
江苏吴江市 12017 82533 6.87
江苏镇江市 12755 41529 3.26
江苏盐城市 13161 39481 3.00
浙江东阳 13251 16666 1.26
山东平度 13624 14259 1.05
天津市武清县 13702 75447 5.51
广东潮州 14237 9254 0.65
浙江海宁 14730 21581 1.47
广东珠海保税区 16537 27249 1.65
辽宁抚顺市 16570 100883 6.09
宁波经济技术开发区 16598 29711 1.79
上海市崇明县 17087 102122 5.98
上海市黄埔区 18692 52877 2.83
福建漳州 19390 19930 1.03
深圳福田保税区 22414 86629 3.87
厦门特区 22454 22489 1.00
山东荣城 23104 22215 0.96
福建莆田 23651 37042 1.57
江苏江阴市 24250 31489 1.30
烟台经济技术开发区 24440 25743 1.05
河北保定地区 25615 4162 0.16
广东南海 26093 134561 5.16
山东东营 26329 19215 0.73
吉林珲春市 27564 36747 1.33
江苏苏州市 30937 118528 3.83
安徽马鞍山 31826 83902 2.64
上海市奉贤县 36009 151210 4.20
河南郑州市 37334 55372 1.48
江苏常熟市 39804 70765 1.78
广东广州市 40211 85626 2.13
湖北黄石 40410 322175 7.97
浙江杭州市 40874 100641 2.46
上海市嘉定县 42116 147486 3.50
山东莱阳 43157 35919 0.83
上海市金山县 43661 152033 3.48
辽宁沈阳市 44956 94497 2.10
浙江萧山 46633 137149 2.94
上海市长宁区 46977 160756 3.42
内蒙古呼和浩特 49275 56669 1.15
山东济南市 49923 182451 3.65
山东诸城 53464 219221 4.10
吉林白城地区 56991 173805 3.05
上海市浦东新区 60197 184406 3.06
浙江台州 62043 41825 0.67
山东泰安 62450 159485 2.55
南通经济技术开发区 65800 228465 3.47
江苏常州市 70503 174638 2.48
辽宁瓦房店市 73230 95131 1.30
江苏扬州市 74591 132806 1.78
大连大窑湾保税区 81365 365392 4.49
上海闵行经济技术开发区 82820 287800 3.48
上海市青浦县 83193 639295 7.68
江苏丹阳市 83511 159206 1.91
上海外高桥保税区 85717 265862 3.10
北京市密云县 87673 399264 4.55
山东文登 90145 137534 1.53
江苏太仓市 94383 218030 2.31
河北秦皇岛 96960 160836 1.66
浙江绍兴 97999 173584 1.77
辽宁丹东市 98019 76378 0.78
汕头特区 99554 93165 0.94
天津市宅坻县 100777 146582 1.45
山东即墨 100990 211475 2.09
广东珠海市 101982 100697 0.99
上海市南汇县 106106 244571 2.31
福建福州市 108697 209231 1.92
广东清远 125737 184485 1.47
广东汕头市 126103 88454 0.70
吉林浑江市 127592 258286 2.02
吉林长春市 128492 220831 1.72
浙江金华 132500 53159 0.40
天津经济技术开发区 134304 9762 0.07
辽宁营口市 134528 195566 1.45
山东胶州 140287 204940 1.46
浙江奉化 147644 238396 1.61
天津市静海县 150400 9400 0.06
大连经济技术开发区 151505 544098 3.59
江苏无锡市 152498 350117 2.30
浙江宁波市 161274 367702 2.28
山东莱芜 161409 131651 0.82
山东潍坊 162887 213135 1.31
江苏泰州市 170339 168566 0.99
上海市松江县 177141 314102 1.77
江苏昆山市 181393 434382 2.39
北京市顺义县 204850 461035 2.25
江苏南京市 215935 451902 2.09
天津市河西区 225287 42681 0.19
河北石家庄 231736 143181 0.62
河北唐山市 243048 676868 2.78
广东江门 274180 236070 0.86
江苏张家港市 284879 1087263 3.82
上海市闵行区 328492 673846 2.05
天津市其他 343757 38431 0.11
珠海特区 458478 253724 0.55
山东烟台市 459036 407656 0.89
浙江嘉兴 515840 1588862 3.08
广东肇庆 527695 368732 0.70
天津市和平区 588654 43368 0.07
江苏南通市 665333 2305887 3.47
广东顺德 679386 1157733 1.70
广东惠州 740059 485569 0.66
山东青岛市 799780 1541793 1.93
广东中山市 1069870 896339 0.84
辽宁大连市 1089099 2072610 1.90
深圳特区 1241071 950877 0.77
天津市津南县区 1797073 152377 0.08
山东威海市 1937584 2340027 1.21
广东深圳市 2875685 1930544 0.67
广东东莞 2993095 1717661 0.57
广东番禺 7751103 4391090 0.57
广东揭阳 9280047 3021625 0.33
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5512 合成短纤布,合成
短纤含量≥85% 米 438461886 425505036 0.97
北京经济技术开发区 5 44 8.80
北京新技术产业开发区 15 570 38.00
北京市海淀区 18 140 7.78
上海市南市区 26 140 5.38
浙江慈溪 38 89 2.34
上海市卢湾区 60 1195 19.92
吉林辽源市 91 115 1.26
湖北宜昌 129 2228 17.27
南岸区 152 1830 12.04
广州经济技术开发区 191 882 4.62
北京市延庆县 204 209 1.02
吉林吉林市 205 220 1.07
鞍山高新技术开发区 206 1266 6.15
辽宁辽阳市 300 921 3.07
福州经济技术开发区 394 11751 29.82
山东青岛保税区 415 90 0.22
内蒙古包头市 471 1757 3.73
天津市大港区 476 703 1.48
江苏淮阴市 520 5569 10.71
山东菏泽 575 1006 1.75
辽宁铁岭市 610 1272 2.09
北京市宣武区 721 2964 4.11
内蒙古伊克昭盟 850 3486 4.10
潍坊高新技术开发区 914 883 0.97
山东烟台出口加工区 924 1820 1.97
北京市丰台区 1020 1632 1.60
福建龙岩 1500 948 0.63
辽宁大连出口加工区 1527 5427 3.55
广州保税区 1920 3132 1.63
江西上饶市 2084 3578 1.72
安徽六安 2110 5545 2.63
哈尔滨市经济技术开发区 2245 15957 7.11
湖南长沙市 2282 7523 3.30
浙江义乌 2400 432 0.18
辽宁盘锦市 2500 2508 1.00
浙江舟山 2584 8443 3.27
北京市西城区 2617 18626 7.12
北京市房山县 2631 9603 3.65
北京市昌平县 2757 5260 1.91
海南 2884 1104 0.38
秦皇岛经济技术开发区 2997 2049 0.68
湖北黄冈 3498 34876 9.97
沈阳经济技术开发区 3675 3280 0.89
天津市宁河县 3833 19299 5.04
河北沧州地区 3954 2450 0.62
天津市蓟县 3970 4522 1.14
江苏宿迁市 4354 13121 3.01
杭州经济技术开发区 4459 14862 3.33
常州高新技术开发区 4529 10859 2.40
乌鲁木齐高新技术开发区 4598 23101 5.02
上海市徐汇区 4685 20346 4.34
云南昆明市 4882 5097 1.04
北京市门头沟区 5113 12001 2.35
天津市塘沽区 6605 54864 8.31
天津港保税区 7680 11008 1.43
广西乇林 7913 10134 1.28
江苏启东市 7955 27641 3.47
北京市大兴县 8024 59634 7.43
四川成都市 8109 56906 7.02
温州经济技术开发区 8787 1442 0.16
江北区 9120 3558 0.39
广西桂林市 9948 12597 1.27
河北邢台地区 12497 15355 1.23
上海市静安区 13360 35040 2.62
上海市虹口区 14028 49336 3.52
无锡高新技术开发区 14074 43793 3.11
上海市闸北区 14930 42686 2.86
河北廊坊市 15186 7879 0.52
天津新技术产业园区 15725 5214 0.33
乌鲁木齐经济技术开发区 16503 84472 5.12
广东韶关 16543 11536 0.70
安徽宣城 17658 79466 4.50
苏州高新技术开发区 18223 48351 2.65
北京市通县 19596 86201 4.40
江苏连云港市 20485 48508 2.37
黑龙江哈尔滨市 21567 210990 9.78
天津市河北区 22155 48611 2.19
浙江丽水 22803 76421 3.35
江西吉安市 23075 11354 0.49
广东河源 23246 17294 0.74
长春经济技术开发区 23257 143638 6.18
广西南宁市 23854 6550 0.27
山东龙口 24547 42178 1.72
上海市宝山县 27233 92494 3.40
山东日照 27764 24777 0.89
宁波北仑港保税区 29214 43456 1.49
太原高新技术开发区 29528 122303 4.14
山东青州 29870 47662 1.60
北京市东城区 30256 51062 1.69
江苏宜兴市 30718 60332 1.96
福建石狮 32418 26180 0.81
湖南郴州 32957 46140 1.40
北京市其他 33922 305742 9.01
山东淄博 37560 45200 1.20
广东潮州 40783 26509 0.65
长春南湖-南岭新技术开业园区 40812 126443 3.10
安徽安庆 40933 66674 1.63
山东临沂 43039 72769 1.69
湖北武汉市 45166 40811 0.90
山东济宁 45390 27305 0.60
江苏兴化市 45468 129534 2.85
辽宁本溪市 46673 110791 2.37
宁波经济技术开发区 47134 66346 1.41
浙江东阳 47324 59441 1.26
大连市高新技术产业开发区 48688 106659 2.19
广东佛山 51213 63561 1.24
江苏仪征市 57488 48819 0.85
浙江江山 61189 52102 0.85
天津市北辰县区 62606 127662 2.04
江西赣州市 64236 134851 2.10
北京市崇文区 67794 483515 7.13
浙江温州市 71439 140253 1.96
辽宁鞍山市 73577 59304 0.81
天津市武清县 75372 260076 3.45
天津市南开区 76094 205602 2.70
上海市杨浦区 77743 357766 4.60
浙江诸暨 87620 65892 0.75
广东珠海保税区 92043 142636 1.55
上海市普陀区 94393 262065 2.78
北京市怀柔县 104240 117524 1.13
青岛经济技术开发区 106985 93942 0.88
辽宁锦州市 107975 66321 0.61
山东东营 108147 260246 2.41
安徽芜湖市 116334 56424 0.49
苏州工业园区 137228 242327 1.77
厦门特区 145213 192181 1.32
广东阳江 146357 106840 0.73
上海市长宁区 146711 716792 4.89
浙江海宁 146814 221151 1.51
北京市朝阳区 150921 231761 1.54
上海市崇明县 152520 481814 3.16
浙江湖州 152651 318547 2.09
浙江金华 165639 124623 0.75
上海市黄埔区 167360 486288 2.91
安徽合肥市 170777 622052 3.64
山东惠民 184587 535615 2.90
江苏盐城市 186914 553706 2.96
山东荣城 201432 220357 1.09
辽宁海城市 201440 112568 0.56
吉林白城地区 210329 601060 2.86
上海市嘉定县 210573 677099 3.22
江苏镇江市 216369 583759 2.70
山东平度 221769 305786 1.38
北京市平谷县 221813 337189 1.52
山东诸城 222152 631952 2.84
辽宁抚顺市 225992 731411 3.24
山东莱阳 228787 243917 1.07
河北保定地区 229301 111078 0.48
天津经济技术开发区 242021 453502 1.87
浙江台州 254631 241530 0.95
福建厦门市 260257 194410 0.75
山东莱芜 262850 207672 0.79
深圳福田保税区 271515 356373 1.31
山东德州 290008 536519 1.85
天津市东丽县区 296905 355839 1.20
辽宁瓦房店市 302539 435719 1.44
上海市奉贤县 307486 852083 2.77
江苏吴江市 316707 1348169 4.26
安徽黄山 317385 1677119 5.28
吉林浑江市 319679 659488 2.06
江西南昌市 326604 582797 1.78
吉林珲春市 333787 742336 2.22
天津市西青县区 360264 527783 1.47
河南郑州市 360618 369332 1.02
江苏丹阳市 363792 650380 1.79
天津市红桥区 363846 1265301 3.48
广东广州市 375207 385764 1.03
烟台经济技术开发区 380414 411960 1.08
安徽马鞍山 398510 993004 2.49
山东泰安 411976 815937 1.98
湖北荆州 418179 709078 1.70
山东胶州 429896 694043 1.61
南通经济技术开发区 437467 1580617 3.61
江苏扬州市 493216 1186084 2.40
江苏太仓市 505585 1572352 3.11
天津市河西区 506941 54209 0.11
天津市其他 510695 66428 0.13
福建漳州 511460 331329 0.65
内蒙古呼和浩特 511893 657074 1.28
辽宁沈阳市 518723 769961 1.48
广东南海 527173 760535 1.44
上海外高桥保税区 552681 1833468 3.32
福建泉州 571119 374798 0.66
山东济南市 593188 1486869 2.51
江西九江市 600446 1257189 2.09
浙江绍兴 648270 1146181 1.77
北京市密云县 700832 2784833 3.97
湖北黄石 700933 3359166 4.79
江苏江阴市 738668 1608305 2.18
上海闵行经济技术开发区 762080 2680016 3.52
江苏苏州市 774125 1542940 1.99
上海市金山县 806331 3135854 3.89
江苏常熟市 834536 949853 1.14
辽宁丹东市 863902 1072316 1.24
上海市浦东新区 879031 2156621 2.45
河北秦皇岛 880336 1376853 1.56
吉林长春市 888129 2369079 2.67
广东珠海市 929218 828775 0.89
上海市南汇县 1029205 2678679 2.60
山东文登 1038025 1298821 1.25
江苏泰州市 1044684 1155590 1.11
浙江萧山 1066335 2330893 2.19
福建福州市 1096526 2671555 2.44
山东即墨 1120765 1764030 1.57
天津市宅坻县 1125332 1279326 1.14
浙江奉化 1180909 1543460 1.31
上海市青浦县 1290208 6646689 5.15
福建莆田 1323149 4218088 3.19
上海市松江县 1377507 3344249 2.43
汕头特区 1391647 891409 0.64
浙江杭州市 1422759 2454095 1.72
江苏昆山市 1497991 4019761 2.68
大连大窑湾保税区 1541423 5179089 3.36
江苏无锡市 1547993 3624339 2.34
北京市顺义县 1560130 2893226 1.85
天津市静海县 1741204 295806 0.17
广东顺德 1876477 3946233 2.10
大连经济技术开发区 2007527 6804841 3.39
山东潍坊 2223773 3089322 1.39
江苏常州市 2276208 3138915 1.38
广东清远 2365316 3280148 1.39
河北唐山市 2416528 5987277 2.48
辽宁营口市 2435847 2936843 1.21
江苏南京市 2693838 5066370 1.88
河北石家庄 2696306 1714887 0.64
广东汕头市 3079008 1661973 0.54
江苏张家港市 3173213 11279049 3.55
广东江门 3673440 3405823 0.93
浙江宁波市 4255849 9626856 2.26
珠海特区 4338867 2229921 0.51
上海市闵行区 4420760 7543021 1.71
山东烟台市 4619399 4531225 0.98
江苏南通市 4833826 14979582 3.10
天津市和平区 5892728 606865 0.10
浙江嘉兴 6342125 19021678 3.00
广东肇庆 6890054 4742915 0.69
山东青岛市 7366738 10721048 1.46
广东惠州 8248187 5938555 0.72
深圳特区 9065266 7238273 0.80
广东中山市 9403445 7645458 0.81
天津市津南县区 11994212 1544670 0.13
辽宁大连市 12602061 22858436 1.81
山东威海市 21367980 22839446 1.07
广东东莞 24169540 13518038 0.56
广东深圳市 25460723 15445091 0.61
广东番禺 80962483 54572516 0.67
广东揭阳 99305758 31156361 0.31
----------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|