|
11月份商品(化纤类)分国别/地区进口量值表(1)
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2005-01-10  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年11月份我国
商品(化纤类)分国别/地区进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5401 化纤长丝纺制的缝
纫线 千克 1119258 8320388 7.43
南非 4 389 97.25
菲律宾 13 1429 109.92
西班牙 20 506 25.30
澳大利亚 33 2438 73.88
以色列 44 1049 23.84
匈牙利 54 1433 26.54
比利时 130 3489 26.84
哥斯达黎加 156 2398 15.37
马来西亚 227 2178 9.59
丹麦 253 69 0.27
澳门 605 737 1.22
罗马尼亚 763 2670 3.50
柬埔寨 798 6322 7.92
瑞士 943 10931 11.59
土耳其 1004 7383 7.35
法国 1426 28940 20.29
英国 1628 10605 6.51
新加坡 2129 4590 2.16
印度 2213 9630 4.35
德国 2827 50091 17.72
意大利 3208 30169 9.40
越南 4598 42104 9.16
美国 5647 75134 13.31
泰国 34761 104946 3.02
印度尼西亚 66728 460119 6.90
香港 106676 294984 2.77
台湾省 127252 590980 4.64
日本 142577 2455355 17.22
韩国 243831 1596664 6.55
中华人民共和国 368710 2522656 6.84
5402 合成纤维长丝纱线
,非供零售用 千克 49089171 114964227 2.34
爱尔兰 6 188 31.33
坦桑尼亚 20 100 5.00
捷克 20 452 22.60
巴基斯坦 22 55 2.50
斯里兰卡 39 152 3.90
澳大利亚 74 368 4.97
澳门 916 1626 1.78
瑞士 1538 119236 77.53
波兰 1938 3624 1.87
印度 2613 4181 1.60
智利 3400 5115 1.50
西班牙 7440 75952 10.21
比利时 8361 35089 4.20
以色列 27375 133521 4.88
土耳其 32730 94919 2.90
南非 37467 178790 4.77
墨西哥 95642 316370 3.31
法国 96954 645730 6.66
英国 106035 928404 8.76
斯洛伐克 125030 386019 3.09
荷兰 143638 1193541 8.31
俄罗斯联邦 145169 315207 2.17
越南 160749 189824 1.18
加拿大 162757 440526 2.71
香港 200798 389443 1.94
德国 306479 820891 2.68
新加坡 442209 2909305 6.58
意大利 650434 1676383 2.58
印度尼西亚 700460 1504780 2.15
中华人民共和国 1253387 3138110 2.50
马来西亚 1555990 3840344 2.47
泰国 1605457 3779487 2.35
日本 1785902 9310331 5.21
美国 1977740 5259981 2.66
韩国 9173104 26381587 2.88
台湾省 28277278 50884596 1.80
5403 人造纤维长丝纱线
,非供零售用 千克 2249770 6078268 2.70
瑞士 0 0 -
乌克兰 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
法国 110 10344 94.04
澳大利亚 165 413 2.50
西班牙 551 12640 22.94
德国 705 150431 213.38
比利时 2067 16470 7.97
荷兰 2112 64416 30.50
巴基斯坦 2132 2346 1.10
澳门 3478 7237 2.08
印度尼西亚 5950 17850 3.00
泰国 7874 20095 2.55
意大利 16796 86069 5.12
韩国 29281 51995 1.78
俄罗斯联邦 37109 115039 3.10
美国 52843 162612 3.08
土耳其 55709 220058 3.95
香港 70247 176810 2.52
墨西哥 135592 508737 3.75
马来西亚 166004 342275 2.06
台湾省 241179 506045 2.10
日本 291530 1074724 3.69
中华人民共和国 1128336 2531662 2.24
5404 合成纤维单丝;合
成纺织材料扁条及
类似品 千克 1507394 3384336 2.25
法国 18 1624 90.22
新加坡 658 790 1.20
印度 661 5278 7.98
墨西哥 3636 81871 22.52
香港 5679 37961 6.68
英国 7399 77707 10.50
泰国 7608 12111 1.59
意大利 10144 37433 3.69
印度尼西亚 12259 33947 2.77
中华人民共和国 21679 56619 2.61
美国 26411 251418 9.52
日本 40454 266887 6.60
德国 46106 406591 8.82
荷兰 54436 160681 2.95
台湾省 579724 720519 1.24
韩国 690522 1232899 1.79
5405 人造纤维单丝;人
造纺织材料扁条及
类似品 千克 7788 174697 22.43
韩国 193 10804 55.98
日本 7595 163893 21.58
5406 化纤长丝纱线,供
零售用 千克 36627 139233 3.80
荷兰 3 37 12.33
意大利 73 4390 60.14
日本 228 10198 44.73
香港 275 1089 3.96
中华人民共和国 2404 9616 4.00
瑞士 3166 16456 5.20
德国 7544 38447 5.10
韩国 22934 59000 2.57
5407 合成纤维长丝纱线
的机织物 米 188748605 178442414 0.95
巴基斯坦 82 406 4.95
丹麦 93 367 3.95
墨西哥 108 829 7.68
智利 114 892 7.82
奥地利 126 129 1.02
新西兰 452 997 2.21
瑞典 498 1179 2.37
立陶宛 500 2500 5.00
国别(地区)不详 823 2700 3.28
芬兰 1612 2418 1.50
爱尔兰 2751 18630 6.77
毛里求斯 2931 4397 1.50
荷兰 4473 12202 2.73
罗马尼亚 6000 4200 0.70
加拿大 11861 13605 1.15
葡萄牙 11929 14694 1.23
澳大利亚 13258 52439 3.96
叙利亚 14028 31852 2.27
西班牙 14353 29419 2.05
瑞士 15330 94329 6.15
朝鲜 16916 20489 1.21
海地 17317 4737 0.27
印度 18371 51529 2.80
斯里兰卡 19332 12031 0.62
菲律宾 20299 62651 3.09
沙特阿拉伯 34232 29193 0.85
法国 45424 164525 3.62
土耳其 64233 139393 2.17
新加坡 65895 97708 1.48
比利时 73609 136388 1.85
柬埔寨 88658 115902 1.31
德国 125492 501291 3.99
英国 135357 260982 1.93
澳门 155487 108419 0.70
意大利 177119 692944 3.91
印度尼西亚 200054 364595 1.82
美国 233932 476866 2.04
越南 521707 463144 0.89
泰国 1231157 2133080 1.73
马来西亚 2605714 1384455 0.53
中华人民共和国 14849822 8924129 0.60
香港 18569378 11992237 0.65
日本 23905394 53638829 2.24
韩国 30926027 33098554 1.07
台湾省 94546357 63280159 0.67
5408 人造纤维长丝纱线
的布 米 7661250 9083402 1.19
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
保加利亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
马来西亚 0 0 -
瑞典 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
以色列 40 69 1.73
荷兰 218 259 1.19
加拿大 299 1088 3.64
比利时 903 3185 3.53
西班牙 1617 2426 1.50
德国 2204 3584 1.63
澳门 2830 2186 0.77
瑞士 3625 11124 3.07
法国 4737 20293 4.28
印度 4848 36597 7.55
英国 8345 24300 2.91
土耳其 21065 25414 1.21
新加坡 21433 31874 1.49
美国 29891 104029 3.48
泰国 49294 51616 1.05
意大利 91194 285177 3.13
中华人民共和国 960089 838827 0.87
日本 1021851 3297540 3.23
韩国 1117067 1406684 1.26
香港 1459196 783031 0.54
台湾省 2860504 2154099 0.75
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5401 化纤长丝纺制的缝
纫线 千克 7720602 58221753 7.54
文莱 4 65 16.25
蒙古 8 355 44.38
阿拉伯联合酋长国 9 18 2.00
荷兰 42 261 6.21
葡萄牙 81 435 5.37
哥斯达黎加 156 2398 15.37
南非 371 7501 20.22
奥地利 400 26421 66.05
菲律宾 431 3881 9.00
澳大利亚 456 7084 15.54
以色列 574 8776 15.29
斯里兰卡 712 7102 9.97
匈牙利 747 6564 8.79
丹麦 853 17576 20.60
柬埔寨 963 8094 8.41
巴西 996 7697 7.73
罗马尼亚 1262 7915 6.27
比利时 1787 25374 14.20
巴基斯坦 1896 3395 1.79
马来西亚 1973 19917 10.09
法国 2425 68102 28.08
斯洛文尼亚 2514 46688 18.57
西班牙 2561 19183 7.49
毛里求斯 4567 34682 7.59
孟加拉国 5500 42154 7.66
瑞士 5954 62674 10.53
新加坡 6866 21934 3.19
意大利 7506 97679 13.01
土耳其 8430 59062 7.01
澳门 11044 21700 1.96
加拿大 15589 151079 9.69
德国 15683 291275 18.57
越南 18958 170725 9.01
英国 20900 279788 13.39
印度 36583 109552 2.99
美国 51514 694772 13.49
泰国 167149 556254 3.33
印度尼西亚 527803 3686342 6.98
香港 910854 3505837 3.85
台湾省 999107 5119080 5.12
日本 1042976 19048628 18.26
韩国 1864349 11720023 6.29
中华人民共和国 1978049 12253711 6.19
5402 合成纤维长丝纱线
,非供零售用 千克 455757124 963282485 2.11
芬兰 2 311 155.50
坦桑尼亚 20 100 5.00
捷克 20 452 22.60
葡萄牙 239 961 4.02
秘鲁 303 4462 14.73
菲律宾 1835 7784 4.24
丹麦 1879 14488 7.71
澳大利亚 2330 6118 2.63
波兰 3531 5695 1.61
奥地利 4251 5594 1.32
斯里兰卡 4609 7921 1.72
爱尔兰 6833 37328 5.46
挪威 7790 23370 3.00
斯洛文尼亚 8334 52642 6.32
巴基斯坦 12546 26097 2.08
瑞典 22806 120612 5.29
印度 23787 83729 3.52
希腊 25309 29390 1.16
瑞士 27516 1218725 44.29
智利 31062 44950 1.45
澳门 36334 57875 1.59
西班牙 37397 216978 5.80
南非 307073 872248 2.84
比利时 313766 719517 2.29
以色列 355536 1219447 3.43
巴西 358267 1074413 3.00
斯洛伐克 403164 1114592 2.76
墨西哥 554929 1823321 3.29
法国 717813 3425779 4.77
俄罗斯联邦 870321 1844012 2.12
加拿大 898453 2283715 2.54
越南 939168 1106827 1.18
英国 1040470 6023311 5.79
土耳其 1068130 2884014 2.70
荷兰 1094667 11357224 10.38
香港 1705672 3944605 2.31
新加坡 2765177 25384167 9.18
德国 3112408 7847248 2.52
意大利 3173785 9202237 2.90
中华人民共和国 10464296 25137407 2.40
印度尼西亚 10539949 19388112 1.84
马来西亚 11044418 21561301 1.95
泰国 12248878 25767451 2.10
日本 14153481 78505315 5.55
美国 16146461 32974820 2.04
韩国 77324394 198093512 2.56
台湾省 283897715 477762308 1.68
5403 人造纤维长丝纱线
,非供零售用 千克 20386986 53404611 2.62
瑞士 297 8210 27.64
澳大利亚 619 1764 2.85
西班牙 1737 35330 20.34
英国 2335 255220 109.30
巴基斯坦 4128 4542 1.10
比利时 6144 48958 7.97
乌克兰 9666 53648 5.55
荷兰 11424 340804 29.83
法国 14288 90845 6.36
印度 15068 59310 3.94
德国 31200 694229 22.25
澳门 72717 193954 2.67
土耳其 110250 464701 4.22
意大利 116832 820273 7.02
俄罗斯联邦 121075 330645 2.73
泰国 183073 277492 1.52
印度尼西亚 227684 333477 1.46
韩国 237852 643336 2.70
马来西亚 373255 705196 1.89
墨西哥 900543 3409300 3.79
美国 991179 3368442 3.40
香港 1069595 2864038 2.68
日本 1733887 6803569 3.92
台湾省 2237783 4776786 2.13
中华人民共和国 11914355 26820542 2.25
5404 合成纤维单丝;合
成纺织材料扁条及
类似品 千克 12168802 30207725 2.48
奥地利 86 3143 36.55
以色列 140 1376 9.83
比利时 331 13232 39.98
新加坡 1265 1518 1.20
波兰 1329 11138 8.38
瑞典 1474 11792 8.00
土耳其 1505 11119 7.39
瑞士 2380 40204 16.89
加拿大 4540 17371 3.83
法国 5373 52385 9.75
西班牙 6390 145400 22.75
葡萄牙 7186 54678 7.61
新西兰 9600 21696 2.26
墨西哥 13504 191421 14.18
马来西亚 23072 61141 2.65
香港 42788 335652 7.84
印度尼西亚 43359 119714 2.76
印度 52211 676402 12.96
泰国 98733 249013 2.52
英国 113008 783279 6.93
意大利 113932 438786 3.85
澳大利亚 168832 593384 3.51
中华人民共和国 174139 386141 2.22
日本 182024 1709066 9.39
美国 323645 2337784 7.22
德国 612225 3141949 5.13
荷兰 1280046 5233627 4.09
韩国 4022937 7039974 1.75
台湾省 4862748 6525340 1.34
5405 人造纤维单丝;人
造纺织材料扁条及
类似品 千克 208023 1819429 8.75
英国 95 13003 136.87
澳大利亚 120 692 5.77
德国 414 3311 8.00
香港 429 673 1.57
土耳其 905 6524 7.21
泰国 4540 53776 11.84
中华人民共和国 4845 7556 1.56
台湾省 11034 109855 9.96
美国 12260 64620 5.27
意大利 13318 53958 4.05
印度尼西亚 36348 60750 1.67
韩国 42864 174812 4.08
日本 80851 1269899 15.71
5406 化纤长丝纱线,供
零售用 千克 196471 886372 4.51
土耳其 2 169 84.50
荷兰 3 37 12.33
马来西亚 360 1385 3.85
香港 578 4967 8.59
西班牙 1135 21960 19.35
比利时 1529 7492 4.90
意大利 5006 174188 34.80
德国 7544 38447 5.10
瑞士 8041 28088 3.49
中华人民共和国 13237 45491 3.44
台湾省 23474 68774 2.93
日本 29001 140101 4.83
韩国 106561 355273 3.33
5407 合成纤维长丝纱线
的机织物 米 1555015853 1446066999 0.93
巴拿马 1 12 12.00
智利 509 2295 4.51
立陶宛 681 4043 5.94
危地马拉 863 3681 4.27
墨西哥 1087 1526 1.40
突尼斯 1447 2974 2.06
老挝 1686 2270 1.35
波兰 2069 11958 5.78
毛里求斯 2931 4397 1.50
巴基斯坦 3101 3188 1.03
国别(地区)不详 3253 23499 7.22
以色列 4770 9637 2.02
捷克 5618 22596 4.02
罗马尼亚 6280 4721 0.75
丹麦 6623 42651 6.44
芬兰 10340 22935 2.22
爱尔兰 11839 36577 3.09
南非 12598 11425 0.91
保加利亚 13712 76674 5.59
新西兰 14521 25644 1.77
蒙古 15945 20402 1.28
挪威 16191 25968 1.60
海地 17317 4737 0.27
葡萄牙 19635 43455 2.21
奥地利 38747 676655 17.46
斯里兰卡 54091 80030 1.48
瑞典 65135 165893 2.55
叙利亚 69101 94116 1.36
朝鲜 72330 77966 1.08
孟加拉国 73536 93478 1.27
柬埔寨 103302 131136 1.27
荷兰 130136 306418 2.35
阿拉伯联合酋长国 173687 106863 0.62
瑞士 187473 1166245 6.22
西班牙 191888 680713 3.55
澳大利亚 293625 785678 2.68
加拿大 297891 178948 0.60
新加坡 302129 500283 1.66
菲律宾 337577 768680 2.28
土耳其 356660 925431 2.59
印度 385901 604050 1.57
比利时 473745 902024 1.90
沙特阿拉伯 659032 525426 0.80
英国 800695 1858268 2.32
德国 1074238 3153710 2.94
法国 1523320 2897400 1.90
澳门 1695461 945004 0.56
意大利 1807562 6744475 3.73
美国 2889782 5032131 1.74
印度尼西亚 3036776 4172209 1.37
越南 3900575 2844369 0.73
泰国 9171469 14837335 1.62
马来西亚 32958064 11796048 0.36
中华人民共和国 129793959 70799842 0.55
香港 132742314 92761182 0.70
日本 195162937 439329607 2.25
韩国 275734398 315388091 1.14
台湾省 758285300 464330030 0.61
5408 人造纤维长丝纱线
的布 米 59493736 72993278 1.23
阿拉伯联合酋长国 34 91 2.68
芬兰 160 602 3.76
荷兰 240 347 1.45
马来西亚 504 3936 7.81
丹麦 663 2382 3.59
保加利亚 2491 2889 1.16
澳大利亚 3576 7379 2.06
瑞士 3678 13399 3.64
以色列 4098 20881 5.10
瑞典 4800 10238 2.13
越南 5418 14588 2.69
加拿大 7731 14563 1.88
比利时 17951 48943 2.73
西班牙 21543 173021 8.03
法国 21870 153052 7.00
菲律宾 42337 78559 1.86
英国 51314 127014 2.48
土耳其 58648 123166 2.10
印度尼西亚 108757 169642 1.56
印度 115791 330107 2.85
澳门 144409 86138 0.60
德国 164653 387198 2.35
泰国 205012 186562 0.91
新加坡 221492 331838 1.50
美国 347477 794684 2.29
意大利 1020835 3463434 3.39
日本 7053739 23699792 3.36
中华人民共和国 7157433 5307244 0.74
韩国 9164108 12902106 1.41
香港 11075285 6790435 0.61
台湾省 22467689 17749048 0.79
----------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|