|
11月份商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(14)
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2005-01-10  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年11月份我国
商品(化纤类)分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5513 合成短纤<85%与
棉纺混纺布,平米
重≤170g 米 19786577 16396288 0.83
浙江湖州 171 1457 8.52
山东日照 300 300 1.00
江苏启东市 361 1209 3.35
湖北鄂州 408 674 1.65
北京市崇文区 449 923 2.06
福建泉州 500 1000 2.00
海南 512 3949 7.71
河北廊坊市 637 1403 2.20
江苏宜兴市 983 3025 3.08
沈阳经济技术开发区 1026 102 0.10
天津市东丽县区 1036 559 0.54
辽宁瓦房店市 1061 1061 1.00
天津市武清县 1271 316 0.25
苏州工业园区 1313 8948 6.81
浙江杭州市 1415 4418 3.12
天津市津南县区 1543 2546 1.65
山东荣城 1610 2158 1.34
江苏常熟市 1774 6143 3.46
上海市长宁区 1821 9310 5.11
大连大窑湾保税区 1914 23002 12.02
广东潮州 1998 1537 0.77
广西梧州 2258 870 0.39
江苏吴江市 2359 9170 3.89
烟台经济技术开发区 3476 2303 0.66
江苏扬州市 4011 12969 3.23
上海市虹口区 4163 12048 2.89
北京市海淀区 5218 13738 2.63
上海市黄埔区 6503 9625 1.48
江苏镇江市 6616 32166 4.86
山东潍坊 6908 11779 1.71
广东珠海保税区 6956 10571 1.52
江苏南京市 7781 24075 3.09
山东济宁 8054 10572 1.31
湖北黄冈 8335 10354 1.24
上海市杨浦区 8805 7140 0.81
无锡高新技术开发区 9600 6564 0.68
上海闵行经济技术开发区 9843 33294 3.38
江苏张家港市 11797 11995 1.02
南通经济技术开发区 11840 27664 2.34
辽宁辽阳市 11956 56798 4.75
安徽黄山 12375 32315 2.61
山东济南市 12509 30032 2.40
辽宁丹东市 13626 7829 0.57
广东河源 13875 6476 0.47
浙江萧山 14511 9474 0.65
天津市塘沽区 14772 7371 0.50
深圳福田保税区 15303 8190 0.54
湖北黄石 16022 40144 2.51
江苏苏州市 17340 36344 2.10
天津市西青县区 17381 61111 3.52
浙江绍兴 17485 11100 0.63
安徽马鞍山 19258 54686 2.84
湖北武汉市 20360 12708 0.62
辽宁营口市 21049 87476 4.16
秦皇岛经济技术开发区 25714 32326 1.26
广东顺德 27983 14911 0.53
浙江嘉兴 30634 51631 1.69
上海市普陀区 36436 85452 2.35
广东汕尾 36942 21359 0.58
上海市奉贤县 38115 117142 3.07
广东汕头市 40410 18738 0.46
浙江宁波市 41290 59559 1.44
上海市南汇县 41571 242853 5.84
北京市密云县 42988 68568 1.60
广东珠海市 43058 18121 0.42
江苏无锡市 44540 101159 2.27
南通出口加工区 49822 101440 2.04
广东肇庆 51386 31572 0.61
广东揭阳 52099 23291 0.45
山东烟台市 55101 79956 1.45
广东佛山 59263 39614 0.67
汕头特区 59297 22191 0.37
山东即墨 59406 111842 1.88
浙江奉化 59988 36949 0.62
厦门特区 63332 49803 0.79
广东韶关 63806 54422 0.85
北京市朝阳区 75033 170909 2.28
福建福州市 78045 89646 1.15
北京市平谷县 79868 270594 3.39
上海市闵行区 81713 105811 1.29
山东淄博 87782 40380 0.46
大连经济技术开发区 90784 307386 3.39
上海市松江县 96298 193550 2.01
上海市嘉定县 99355 234138 2.36
广州保税区 100250 188572 1.88
上海市浦东新区 104582 227955 2.18
山东诸城 114692 55633 0.49
河北邢台地区 116228 197094 1.70
广东清远 118581 78998 0.67
江苏南通市 118602 330438 2.79
上海市青浦县 132956 137330 1.03
江苏常州市 152997 199569 1.30
江苏太仓市 153217 310056 2.02
北京市顺义县 167631 261157 1.56
江苏昆山市 173822 581957 3.35
福建厦门市 176542 178100 1.01
珠海特区 193687 91754 0.47
广东南海 217175 160536 0.74
山东威海市 237200 350722 1.48
上海市金山县 245801 400966 1.63
上海外高桥保税区 286023 225571 0.79
天津市宅坻县 287334 790308 2.75
山东青岛市 345390 544611 1.58
深圳特区 387761 174853 0.45
广东广州市 418833 347265 0.83
辽宁大连市 456387 510212 1.12
广东惠州 494326 270971 0.55
广东江门 643731 266844 0.41
广州经济技术开发区 801392 298727 0.37
广东中山市 855160 619757 0.72
广东番禺 987073 548397 0.56
广东东莞 4105982 1880659 0.46
广东深圳市 5096715 2588972 0.51
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5513 合成短纤<85%与
棉纺混纺布,平米
重≤170g 米 203391024 178199855 0.88
上海市浦东县 40 32 0.80
南岸区 47 664 14.13
内蒙古包头市 67 83 1.24
浙江台州 160 361 2.26
天津市北辰县区 165 325 1.97
上海市南市区 175 439 2.51
海南 341 131 0.38
苏州高新技术开发区 420 3718 8.85
浙江海宁 501 4687 9.36
江苏启东市 561 1713 3.05
天津市大港区 590 2537 4.30
山东青州 685 1875 2.74
山东威海出口加工区 961 1828 1.90
江苏昆山出口加工区 1040 1127 1.08
湖北鄂州 1187 2570 2.17
山东日照 1261 1513 1.20
湖北荆州 1645 4140 2.52
北京市门头沟区 1890 5900 3.12
上海市徐汇区 1929 32692 16.95
辽宁鞍山市 1944 2446 1.26
天津市南开区 2130 1861 0.87
山东东营 2286 3000 1.31
上海市卢湾区 2564 5197 2.03
江苏泰州市 3097 9583 3.09
河南郑州市 3321 7735 2.33
湖南衡阳 3863 3057 0.79
温州经济技术开发区 4602 1728 0.38
吉林延边州 5041 4704 0.93
上海市崇明县 5102 20654 4.05
山东文登 5596 9554 1.71
广东阳江 5600 2995 0.53
湖北沙市 5800 4640 0.80
福建龙岩 6838 2736 0.40
天津市蓟县 6923 4999 0.72
北京市东城区 7083 20222 2.86
宁波经济技术开发区 7326 9032 1.23
青岛经济技术开发区 7484 2547 0.34
山东胶州 8267 7049 0.85
大连市高新技术产业开发区 8548 24978 2.92
湖北襄樊 8558 24180 2.83
江西吉安市 8824 4342 0.49
福建莆田 9037 5180 0.57
广东梅州 9734 8736 0.90
浙江诸暨 10092 13558 1.34
辽宁抚顺市 10412 141432 13.58
天津市东丽县区 11521 6442 0.56
天津市武清县 12798 29310 2.29
天津市宁河县 13139 21350 1.62
广西梧州 14014 6332 0.45
吉林浑江市 14521 52994 3.65
安徽合肥市 15371 55152 3.59
辽宁瓦房店市 15801 22391 1.42
无锡高新技术开发区 16856 12224 0.73
大连大窑湾保税区 17141 63753 3.72
北京市西城区 17241 22831 1.32
河北廊坊市 17491 67444 3.86
江西南昌市 19927 114445 5.74
湖北黄冈 20228 23891 1.18
江苏常熟市 21001 42765 2.04
北京市延庆县 24657 78272 3.17
江苏扬州市 25466 48825 1.92
襄樊高新技术开发区 25712 60539 2.35
山东荣城 27641 41421 1.50
广东潮州 28499 19186 0.67
北京市通县 32615 28431 0.87
上海市黄埔区 40591 73727 1.82
上海市长宁区 43306 142707 3.30
江苏宜兴市 46300 27919 0.60
辽宁辽阳市 47104 226022 4.80
上海市虹口区 49149 104436 2.12
山东济宁 53781 62441 1.16
浙江东阳 54628 31187 0.57
沈阳经济技术开发区 64001 62884 0.98
烟台经济技术开发区 64582 44721 0.69
山东泰安 65323 76645 1.17
江苏吴江市 71865 386947 5.38
江苏江阴市 73439 306851 4.18
浙江绍兴 73815 90928 1.23
江苏张家港市 76988 109750 1.43
北京市大兴县 77394 66251 0.86
天津市津南县区 78764 110539 1.40
上海市奉贤县 83465 211437 2.53
山东临沂 84236 28521 0.34
天津市塘沽区 87192 50758 0.58
山东济南市 90435 232872 2.58
上海市杨浦区 90912 95513 1.05
广东珠海保税区 92561 61154 0.66
安徽黄山 95046 178360 1.88
上海市闸北区 101119 194423 1.92
北京市海淀区 105495 424103 4.02
海南 109993 271022 2.46
福建泉州 112998 93543 0.83
上海市宝山县 119584 307385 2.57
浙江萧山 123226 259352 2.10
天津市西青县区 139518 448064 3.21
江苏南京市 144718 331198 2.29
北京市密云县 149206 213136 1.43
秦皇岛经济技术开发区 155986 196667 1.26
北京市崇文区 177008 682132 3.85
上海闵行经济技术开发区 186288 778171 4.18
广州保税区 187002 351751 1.88
山东淄博 187644 121237 0.65
江苏镇江市 210477 756909 3.60
浙江杭州市 237670 485800 2.04
湖北黄石 237851 599378 2.52
辽宁海城市 243199 170919 0.70
辽宁沈阳市 247365 444649 1.80
广东汕尾 253027 129971 0.51
苏州工业园区 261591 539424 2.06
南通出口加工区 265065 495329 1.87
上海市普陀区 278939 922715 3.31
南通经济技术开发区 289955 863483 2.98
浙江温州市 292405 215906 0.74
深圳福田保税区 302234 332431 1.10
辽宁丹东市 315141 375153 1.19
广东河源 352450 167062 0.47
广东顺德 355123 218377 0.61
山东烟台市 405514 528307 1.30
上海市静安区 413939 895500 2.16
山东潍坊 415890 378600 0.91
广东肇庆 419572 246013 0.59
广东揭阳 424084 219348 0.52
广东湛江市 432159 335041 0.78
辽宁营口市 439932 1123192 2.55
北京市朝阳区 458245 745919 1.63
浙江湖州 458509 443777 0.97
汕头特区 514609 221697 0.43
广东珠海市 525537 345880 0.66
广东佛山 535496 376772 0.70
上海市南汇县 545277 2050652 3.76
广东韶关 628454 486866 0.77
广东清远 649977 446632 0.69
安徽马鞍山 656236 1384026 2.11
湖北武汉市 661204 669037 1.01
浙江宁波市 664797 894818 1.35
山东即墨 668111 1007719 1.51
江苏苏州市 674281 620529 0.92
上海市青浦县 732227 879246 1.20
厦门特区 837138 1019824 1.22
江苏南通市 908789 2646082 2.91
浙江嘉兴 922411 1880206 2.04
河北邢台地区 930441 1564904 1.68
大连经济技术开发区 977804 3214632 3.29
上海市松江县 1065450 2324792 2.18
福建福州市 1109440 1173291 1.06
上海市嘉定县 1134134 2929891 2.58
河北石家庄 1165065 1054805 0.91
上海市闵行区 1243333 2070562 1.67
北京市顺义县 1269324 2162911 1.70
浙江奉化 1342674 1066303 0.79
北京市平谷县 1368329 4071063 2.98
福建厦门市 1479114 1827875 1.24
广东汕头市 1532444 762678 0.50
江苏无锡市 1562328 1612954 1.03
上海市浦东新区 1621256 3494894 2.16
广东南海 1765648 1313649 0.74
天津市宅坻县 1794398 5846902 3.26
珠海特区 1950773 1392666 0.71
上海外高桥保税区 2135291 1888440 0.88
江苏常州市 2320093 4153825 1.79
江苏昆山市 2463870 6385086 2.59
上海市金山县 2482680 3986849 1.61
江苏太仓市 2715716 6194238 2.28
山东威海市 2735063 3467073 1.27
辽宁大连市 3131048 3717433 1.19
山东青岛市 3168431 4561577 1.44
山东诸城 3243711 1565750 0.48
深圳特区 3475421 1851217 0.53
广东广州市 4162419 2724876 0.65
广东惠州 4568089 2395881 0.52
广东江门 5541866 2452468 0.44
广州经济技术开发区 6423445 2882913 0.45
广东中山市 9996235 7253736 0.73
广东番禺 10305759 4871560 0.47
广东东莞 42536209 20054868 0.47
广东深圳市 46368804 24658872 0.53
----------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|