|
10月份我国商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(13)
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2004-11-26  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年10月份我国
商品(化纤类)分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5512 合成短纤布,合成
短纤含量≥85% 米 35768853 31976482 0.89
上海市虹口区 6 140 23.33
湖北宜昌 25 403 16.12
太原高新技术开发区 38 66 1.74
上海市卢湾区 60 1195 19.92
吉林辽源市 91 115 1.26
南岸区 152 1830 12.04
云南昆明市 185 185 1.00
天津市东丽县区 283 285 1.01
天津市宁河县 361 8537 23.65
江苏仪征市 365 694 1.90
山东惠民 531 2127 4.01
上海市杨浦区 533 3470 6.51
内蒙古伊克昭盟 620 2655 4.28
上海市普陀区 647 5150 7.96
上海市闸北区 766 2035 2.66
湖北荆州 888 2430 2.74
潍坊高新技术开发区 914 883 0.97
厦门特区 927 3161 3.41
江苏宜兴市 937 3036 3.24
湖北武汉市 975 906 0.93
北京市大兴县 1013 13500 13.33
烟台经济技术开发区 1027 562 0.55
湖南长沙市 1037 3337 3.22
乌鲁木齐经济技术开发区 1114 12979 11.65
山东东营 1298 2556 1.97
福建漳州 1625 3150 1.94
上海市黄埔区 1750 6451 3.69
河北廊坊市 1850 972 0.53
浙江舟山 2057 7650 3.72
江西上饶市 2084 3578 1.72
江西赣州市 2387 7650 3.20
山东济宁 2672 1765 0.66
广东佛山 2924 2165 0.74
上海市崇明县 3372 6002 1.78
浙江海宁 3451 8634 2.50
北京市其他 3521 53286 15.13
青岛经济技术开发区 3775 5717 1.51
江苏常熟市 3847 4027 1.05
山东莱阳 3900 18036 4.62
苏州工业园区 3920 6487 1.65
广东珠海保税区 4682 7588 1.62
浙江绍兴 4685 7227 1.54
上海市宝山县 4906 18722 3.82
山东临沂 4919 2798 0.57
大连市高新技术产业开发区 5315 7778 1.46
长春经济技术开发区 5619 37546 6.68
河南郑州市 6162 10754 1.75
上海市静安区 6309 9113 1.44
北京市崇文区 6344 60359 9.51
天津市塘沽区 6500 48899 7.52
安徽合肥市 6936 35714 5.15
江苏启东市 6939 22661 3.27
北京市朝阳区 7417 6965 0.94
江苏盐城市 7424 22273 3.00
浙江温州市 7581 26255 3.46
吉林浑江市 7927 17760 2.24
山东青州 8000 9600 1.20
山东龙口 8619 8264 0.96
天津经济技术开发区 8881 46888 5.28
上海市长宁区 9224 38789 4.21
上海市奉贤县 10067 21902 2.18
上海外高桥保税区 10682 60869 5.70
安徽黄山 12215 71879 5.88
江苏苏州市 12672 63531 5.01
山东荣城 14520 15942 1.10
天津新技术产业园区 15000 3992 0.27
山东诸城 15286 7913 0.52
深圳福田保税区 15421 27400 1.78
安徽马鞍山 15447 39036 2.53
山东泰安 16359 33139 2.03
浙江杭州市 16533 36551 2.21
内蒙古呼和浩特 17433 25859 1.48
北京市平谷县 18195 24375 1.34
辽宁抚顺市 19091 104481 5.47
江苏泰州市 19218 37860 1.97
天津市其他 20000 4255 0.21
浙江湖州 20220 44549 2.20
湖北黄石 20681 42045 2.03
浙江萧山 21015 40402 1.92
江苏吴江市 21301 62218 2.92
福建莆田 22396 32251 1.44
江苏丹阳市 23602 42000 1.78
江苏扬州市 24441 61607 2.52
浙江金华 24721 37851 1.53
广东广州市 24918 19581 0.79
江苏太仓市 25089 106510 4.25
辽宁瓦房店市 27345 44328 1.62
吉林珲春市 27773 67266 2.42
江西九江市 29510 78727 2.67
广东南海 29974 68059 2.27
吉林长春市 30160 95545 3.17
上海闵行经济技术开发区 32080 107639 3.36
天津市武清县 32758 11777 0.36
广东珠海市 37756 31925 0.85
辽宁丹东市 39527 23524 0.60
上海市松江县 41522 128907 3.10
辽宁沈阳市 42452 70624 1.66
上海市嘉定县 42533 94149 2.21
山东平度 44316 68079 1.54
南通经济技术开发区 49303 199288 4.04
福建泉州 52076 20134 0.39
江苏江阴市 52306 129439 2.47
山东文登 55026 37848 0.69
上海市浦东新区 55060 179664 3.26
大连大窑湾保税区 59529 231571 3.89
上海市青浦县 60030 275592 4.59
山东胶州 60604 113817 1.88
山东济南市 62793 234641 3.74
北京市密云县 65501 104006 1.59
江苏昆山市 65618 176148 2.68
山东莱芜 72669 56576 0.78
福建福州市 82941 178143 2.15
上海市南汇县 86517 145165 1.68
江苏无锡市 95973 233405 2.43
大连经济技术开发区 101999 364419 3.57
天津市宅坻县 107521 115764 1.08
河北秦皇岛 108069 167450 1.55
天津市静海县 108800 8500 0.08
辽宁营口市 113272 114457 1.01
天津市西青县区 116781 74027 0.63
浙江奉化 120702 155621 1.29
北京市顺义县 126820 161887 1.28
汕头特区 139924 81748 0.58
山东即墨 142436 216351 1.52
天津市和平区 144466 8694 0.06
山东潍坊 154043 135153 0.88
广东汕头市 161371 104491 0.65
浙江宁波市 172106 568361 3.30
河北石家庄 200259 109832 0.55
上海市闵行区 223410 366492 1.64
广东清远 246626 379902 1.54
上海市金山县 249545 1271144 5.09
河北唐山市 257675 600759 2.33
江苏张家港市 263836 742270 2.81
江苏南京市 269305 437735 1.63
广东顺德 275796 782084 2.84
山东烟台市 348080 393472 1.13
江苏常州市 377846 312482 0.83
珠海特区 419636 188577 0.45
浙江嘉兴 428728 1425566 3.33
江苏南通市 460829 1112408 2.41
广东江门 486636 501093 1.03
广东肇庆 496360 296646 0.60
山东青岛市 537721 990539 1.84
辽宁大连市 583998 1103248 1.89
广东惠州 623385 446221 0.72
深圳特区 781963 651704 0.83
广东中山市 845358 668331 0.79
天津市津南县区 1363873 90225 0.07
山东威海市 1415876 1592353 1.12
广东深圳市 1558038 934532 0.60
广东东莞 2503408 1401012 0.56
广东番禺 5999021 4566468 0.76
广东揭阳 10630843 3406720 0.32
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5512 合成短纤布,合成
短纤含量≥85% 米 352383990 343768698 0.98
北京经济技术开发区 5 44 8.80
北京市海淀区 6 21 3.50
北京市昌平县 14 446 31.86
北京新技术产业开发区 15 570 38.00
上海市南市区 26 140 5.38
浙江慈溪 38 89 2.34
上海市卢湾区 60 1195 19.92
吉林辽源市 91 115 1.26
湖北宜昌 104 1871 17.99
南岸区 152 1830 12.04
广州经济技术开发区 191 882 4.62
北京市延庆县 204 209 1.02
吉林吉林市 205 220 1.07
福州经济技术开发区 205 7566 36.91
鞍山高新技术开发区 206 1266 6.15
辽宁辽阳市 300 921 3.07
山东青岛保税区 415 90 0.22
内蒙古包头市 471 1757 3.73
江苏淮阴市 520 5569 10.71
辽宁铁岭市 610 1272 2.09
秦皇岛经济技术开发区 663 752 1.13
杭州经济技术开发区 670 772 1.15
北京市宣武区 721 2964 4.11
内蒙古伊克昭盟 850 3486 4.10
潍坊高新技术开发区 914 883 0.97
山东烟台出口加工区 924 1820 1.97
辽宁大连出口加工区 1018 3618 3.55
北京市门头沟区 1124 2641 2.35
福建龙岩 1500 948 0.63
天津市蓟县 1768 2320 1.31
广州保税区 1920 3132 1.63
浙江舟山 2057 7650 3.72
江西上饶市 2084 3578 1.72
安徽六安 2110 5545 2.63
哈尔滨市经济技术开发区 2245 15957 7.11
湖南长沙市 2282 7523 3.30
浙江义乌 2400 432 0.18
辽宁盘锦市 2500 2508 1.00
北京市西城区 2617 18626 7.12
沈阳经济技术开发区 2657 2057 0.77
海南 2884 1104 0.38
天津市宁河县 2919 19099 6.54
湖北黄冈 3498 34876 9.97
河北沧州地区 3954 2450 0.62
江苏宿迁市 4354 13121 3.01
云南昆明市 4452 4452 1.00
常州高新技术开发区 4529 10859 2.40
乌鲁木齐高新技术开发区 4598 23101 5.02
上海市徐汇区 4685 20346 4.34
四川成都市 6274 44653 7.12
天津市塘沽区 6500 48899 7.52
北京市大兴县 6666 49215 7.38
江苏启东市 7073 22891 3.24
天津港保税区 7550 10316 1.37
广西乇林 7913 10134 1.28
温州经济技术开发区 8787 1442 0.16
江北区 9120 3558 0.39
广东韶关 9289 6872 0.74
广西桂林市 9948 12597 1.27
上海市闸北区 11037 30473 2.76
无锡高新技术开发区 11079 36467 3.29
黑龙江哈尔滨市 12161 120057 9.87
河北邢台地区 12497 15355 1.23
河北廊坊市 12839 6646 0.52
上海市静安区 13199 34473 2.61
上海市虹口区 13478 45929 3.41
上海市宝山县 15569 61522 3.95
天津新技术产业园区 15725 5214 0.33
苏州高新技术开发区 16421 47140 2.87
北京市通县 16480 45544 2.76
乌鲁木齐经济技术开发区 16503 84472 5.12
安徽宣城 17658 79466 4.50
长春经济技术开发区 17910 111431 6.22
山东龙口 19821 32499 1.64
江苏连云港市 20485 48508 2.37
天津市其他 20537 7272 0.35
天津市河北区 22155 48611 2.19
浙江丽水 22803 76421 3.35
江西吉安市 23075 11354 0.49
广东河源 23246 17294 0.74
广西南宁市 23854 6550 0.27
山东青州 25670 42622 1.66
长春南湖-南岭新技术开业园区 25932 90561 3.49
太原高新技术开发区 26407 94311 3.57
江苏宜兴市 26588 57161 2.15
山东日照 27764 24777 0.89
广东佛山 28469 30298 1.06
山东淄博 29004 36762 1.27
宁波北仑港保税区 29214 43456 1.49
湖南郴州 29720 41608 1.40
北京市东城区 29896 50343 1.68
宁波经济技术开发区 30244 34495 1.14
北京市其他 30851 279500 9.06
福建石狮 32418 26180 0.81
浙江东阳 32722 41046 1.25
浙江金华 33139 71464 2.16
辽宁鞍山市 36022 24592 0.68
安徽安庆 39837 62365 1.57
辽宁本溪市 40478 101982 2.52
山东临沂 43039 72769 1.69
湖北武汉市 43425 38199 0.88
江苏兴化市 43606 124245 2.85
山东济宁 45390 27305 0.60
大连市高新技术产业开发区 47701 105058 2.20
浙江温州市 47919 101873 2.13
江西赣州市 49072 92866 1.89
浙江江山 49180 48817 0.99
安徽芜湖市 54642 23903 0.44
江苏仪征市 55502 44323 0.80
天津市武清县 61438 183926 2.99
北京市崇文区 61464 444365 7.23
天津市北辰县区 62606 127662 2.04
北京市怀柔县 65689 82130 1.25
吉林浑江市 67063 193751 2.89
广东珠海保税区 68900 111645 1.62
山东东营 69132 194809 2.82
天津市南开区 76094 205602 2.70
青岛经济技术开发区 77049 64121 0.83
上海市杨浦区 77651 355764 4.58
浙江诸暨 87310 65093 0.75
上海市普陀区 90188 236547 2.62
上海市长宁区 92881 527482 5.68
吉林白城地区 97819 334324 3.42
天津经济技术开发区 100818 408025 4.05
山东莱芜 101441 76021 0.75
辽宁锦州市 107975 66321 0.61
浙江海宁 111266 148896 1.34
厦门特区 117547 165753 1.41
苏州工业园区 128329 226055 1.76
浙江台州 133846 158007 1.18
上海市崇明县 135433 379692 2.80
上海市黄埔区 146071 425772 2.91
广东阳江 146357 106840 0.73
安徽合肥市 148693 519070 3.49
北京市朝阳区 149090 230103 1.54
江苏盐城市 150453 418501 2.78
山东诸城 150789 353562 2.34
浙江湖州 150790 311479 2.07
上海市嘉定县 150926 476216 3.16
山东莱阳 153336 189232 1.23
山东荣城 160177 184344 1.15
江苏镇江市 162456 424894 2.62
北京市平谷县 169288 300174 1.77
山东惠民 180557 533273 2.95
山东平度 194249 268900 1.38
辽宁抚顺市 194682 602709 3.10
山东胶州 198314 317893 1.60
辽宁海城市 201440 112568 0.56
河北保定地区 203686 106916 0.52
辽宁瓦房店市 222541 328433 1.48
深圳福田保税区 244125 252220 1.03
江苏丹阳市 247846 433041 1.75
福建厦门市 252019 177372 0.70
上海市奉贤县 256287 678232 2.65
吉林珲春市 259907 635593 2.45
江苏吴江市 262815 1169527 4.45
湖北荆州 280191 531347 1.90
广东广州市 281777 241819 0.86
安徽黄山 283570 1520732 5.36
天津市东丽县区 287289 347640 1.21
山东德州 290008 536519 1.85
河南郑州市 304341 269287 0.88
江西南昌市 310262 560178 1.81
山东泰安 310327 528998 1.70
烟台经济技术开发区 312013 353270 1.13
安徽马鞍山 348079 864998 2.49
天津市西青县区 349159 500631 1.43
上海外高桥保税区 351724 1261354 3.59
南通经济技术开发区 358097 1303360 3.64
天津市红桥区 363846 1265301 3.48
江苏扬州市 374067 953527 2.55
江苏太仓市 378551 1241770 3.28
内蒙古呼和浩特 410246 534805 1.30
广东南海 424332 490291 1.16
浙江绍兴 429573 828544 1.93
辽宁沈阳市 473676 675387 1.43
福建漳州 488907 305687 0.63
福建泉州 499428 299485 0.60
山东济南市 515738 1257720 2.44
北京市密云县 542518 2128304 3.92
江西九江市 586544 1225224 2.09
上海闵行经济技术开发区 611124 2183633 3.57
吉林长春市 612942 1748627 2.85
湖北黄石 621625 2772771 4.46
江苏江阴市 679467 1459563 2.15
上海市金山县 681802 2642916 3.88
辽宁丹东市 695614 939316 1.35
广东顺德 695716 1551976 2.23
江苏苏州市 717492 1363929 1.90
广东珠海市 721352 631912 0.88
河北秦皇岛 723931 1122987 1.55
上海市南汇县 751110 2162900 2.88
江苏常熟市 776294 843100 1.09
上海市浦东新区 790516 1902011 2.41
山东文登 792386 974829 1.23
福建福州市 861366 2193074 2.55
江苏泰州市 867202 976849 1.13
浙江奉化 948661 1204870 1.27
浙江萧山 966798 2047513 2.12
山东即墨 971006 1486699 1.53
天津市宅坻县 974515 1073220 1.10
江苏昆山市 986373 2793639 2.83
上海市松江县 1120970 2905118 2.59
北京市顺义县 1129997 2070657 1.83
上海市青浦县 1146501 5669818 4.95
天津市静海县 1214921 244720 0.20
江苏无锡市 1251587 2945287 2.35
汕头特区 1253886 767250 0.61
福建莆田 1283753 4135979 3.22
浙江杭州市 1327423 2276324 1.71
大连大窑湾保税区 1434478 4693909 3.27
大连经济技术开发区 1633056 5450542 3.34
江苏常州市 1860904 2706550 1.45
广东清远 1878054 2726286 1.45
山东潍坊 2005614 2754901 1.37
河北唐山市 2074621 5046892 2.43
辽宁营口市 2102747 2455471 1.17
河北石家庄 2212851 1417038 0.64
江苏南京市 2269471 4029666 1.78
江苏张家港市 2672989 9408540 3.52
广东汕头市 2677706 1393076 0.52
广东江门 2943919 2766305 0.94
珠海特区 3316534 1695057 0.51
浙江宁波市 3564734 7852597 2.20
上海市闵行区 3680987 6270059 1.70
江苏南通市 3688629 11206689 3.04
山东烟台市 3874183 3795567 0.98
天津市和平区 4981355 538968 0.11
浙江嘉兴 5354008 16146284 3.02
广东肇庆 5557483 3541658 0.64
山东青岛市 5860665 7834199 1.34
广东惠州 6442012 4684082 0.73
深圳特区 7101686 5696360 0.80
广东中山市 7257527 5908350 0.81
天津市津南县区 8832534 1264053 0.14
辽宁大连市 10505180 18534671 1.76
山东威海市 17934491 18857969 1.05
广东东莞 17967984 9870484 0.55
广东深圳市 20128976 12093156 0.60
广东番禺 65147012 45143085 0.69
广东揭阳 81377936 25296865 0.31
-----------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|