|
10月份我国商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(7)
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2004-11-26  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年10月份我国
商品(化纤类)分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5501 合成纤维长丝丝束 千克 17528813 31788716 1.81
安徽合肥市 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建泉州 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东顺德 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
海南 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
江苏无锡市 210 3783 18.01
辽宁营口市 270 17710 65.59
辽宁大连市 3571 13828 3.87
河北衡水地区 9819 25627 2.61
天津市其他 37039 18575 0.50
江苏吴江市 49151 131801 2.68
广东东莞 79274 158343 2.00
宁波经济技术开发区 86100 157916 1.83
广东江门 100000 185000 1.85
海南 111190 191247 1.72
福建漳州 112826 179882 1.59
山东烟台市 131537 242028 1.84
江苏苏州市 175300 311168 1.78
江苏南京市 222248 374851 1.69
广东中山市 232040 248735 1.07
河北保定地区 249780 467595 1.87
上海市浦东新区 255600 471690 1.85
天津市西青县区 276051 1033192 3.74
河北廊坊市 373240 684957 1.84
江苏江阴市 562892 1034154 1.84
浙江温州市 598865 1089013 1.82
山东青岛市 922370 1682342 1.82
北京市东城区 1975929 3502264 1.77
北京市海淀区 2272771 3960816 1.74
江苏张家港保税区 3082666 5492084 1.78
北京市朝阳区 0 0 -
北京市平谷县 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东惠州 0 0 -
河北承德地区 0 0 -
河南新乡 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
山东即墨 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市金山县 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
郑州高技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 58 4911 84.67
天津市塘沽区 74 118 1.59
山东威海市 100 1535 15.35
广东深圳市 103 246 2.39
山东菏泽 1009 6380 6.32
大连经济技术开发区 2520 8847 3.51
江苏常熟市 25480 47420 1.86
浙江嘉兴 32172 83650 2.60
浙江慈溪 39767 70388 1.77
上海市青浦县 53650 103302 1.93
上海市松江县 53750 93518 1.74
广东广州市 60363 133275 2.21
山东龙口 67027 123330 1.84
江苏连云港市 103200 183696 1.78
江苏南通市 105085 188073 1.79
江苏昆山市 114338 216587 1.89
广东南海 130990 458892 3.50
湖北荆州 199794 374616 1.88
黑龙江牡丹江市 199870 359766 1.80
上海市黄埔区 199870 369760 1.85
北京市西城区 200000 320000 1.60
上海外高桥保税区 200079 351111 1.75
山东淄博 259278 454552 1.75
上海市虹口区 300000 480000 1.60
江苏张家港市 3259497 5676142 1.74
5502 人造纤维长丝丝束 千克 10091745 32732613 3.24
北京市其他 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东中山市 0 0 -
湖北黄石 0 0 -
山东济南市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
广东深圳市 2100 3150 1.50
广东顺德 7200 21600 3.00
河南郑州市 199524 648208 3.25
浙江杭州市 199573 648368 3.25
上海市黄埔区 321348 1043987 3.25
云南省其他 892293 2899699 3.25
北京市宣武区 6434511 20904272 3.25
广东东莞 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
重庆经济技术开发区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市朝阳区 9160 20819 2.27
安徽淮南 41864 94613 2.26
辽宁大连市 99656 323857 3.25
四川成都市 194340 631532 3.25
河南省其他 199756 649149 3.25
厦门特区 298563 971289 3.25
山东青岛市 594136 1930211 3.25
湖北武汉市 597721 1941859 3.25
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5501 合成纤维长丝丝束 千克 193320431 318613867 1.65
福建厦门市 5 153 30.60
上海闵行经济技术开发区 98 1324 13.51
天津经济技术开发区 98 8512 86.86
辽宁抚顺市 220 6018 27.35
北京市其他 467 1639 3.51
天津市塘沽区 885 183152 206.95
山东菏泽 1189 7558 6.36
江苏丹阳市 1710 10150 5.94
大连经济技术开发区 2520 8847 3.51
辽宁营口市 3143 161927 51.52
山东即墨 11000 45410 4.13
福建福州市 13819 22416 1.62
江苏常州市 14764 44250 3.00
江苏宜兴市 18000 7219 0.40
广东惠州 25100 37650 1.50
郑州高技术开发区 28798 73598 2.56
广东深圳市 28923 57049 1.97
上海市杨浦区 40094 55496 1.38
山东济南市 45000 77400 1.72
天津市和平区 50869 46800 0.92
河北唐山市 59809 106460 1.78
上海市金山县 99892 160260 1.60
河北衡水地区 140671 329473 2.34
上海市徐汇区 149000 259490 1.74
山东龙口 171886 306833 1.79
北京市朝阳区 189138 174008 0.92
上海市黄埔区 199870 369760 1.85
上海市宝山县 202400 273240 1.35
广东顺德 242313 529587 2.19
宁波北仑港保税区 255428 412950 1.62
黑龙江哈尔滨市 311200 492680 1.58
黑龙江大庆市 323790 553343 1.71
河南新乡 349600 611800 1.75
上海市闵行区 396095 336129 0.85
江苏吴江市 470113 1109203 2.36
上海市普陀区 498980 700569 1.40
上海市青浦县 721254 1283647 1.78
浙江慈溪 871912 1521449 1.75
山东威海市 916667 1512050 1.65
广东东莞 969746 1901845 1.96
上海外高桥保税区 1031844 1746822 1.69
江苏太仓市 1052667 1648405 1.57
黑龙江牡丹江市 1059670 1766832 1.67
广东广州市 1068570 2451173 2.29
上海市松江县 1334453 2232819 1.67
湖北荆州 1588610 2724450 1.72
福建漳州 1605102 2230177 1.39
上海市虹口区 2052948 3409339 1.66
江苏南京市 4339791 6728322 1.55
江苏常熟市 4697985 7557840 1.61
广东江门 4804315 7133338 1.48
山东淄博 6578293 10585391 1.61
山东青岛市 10393351 17557938 1.69
北京市东城区 16590627 25686176 1.55
北京市海淀区 17514780 28606661 1.63
江苏张家港市 45249187 72431606 1.60
北京市平谷县 5 211 42.20
南通经济技术开发区 16 7 0.44
浙江杭州市 28 546 19.50
广西南宁市 58 1160 20.00
辽宁沈阳市 70 401 5.73
苏州工业园区 436 26145 59.97
山东胶州 691 553 0.80
江苏无锡市 1012 18259 18.04
广东汕头市 1513 5296 3.50
广东潮州 1584 1742 1.10
浙江萧山 6922 19019 2.75
河北承德地区 9116 107548 11.80
辽宁大连市 12696 48888 3.85
浙江宁波市 41742 67487 1.62
江苏盐城市 99820 169694 1.70
江苏扬州市 99820 169694 1.70
山东潍坊 99820 175683 1.76
安徽合肥市 118440 203489 1.72
天津市其他 143070 174922 1.22
海南 161383 268615 1.66
浙江嘉兴 168637 456312 2.71
福建泉州 202862 353995 1.75
山东烟台市 206594 371877 1.80
江苏连云港市 531360 856212 1.61
厦门特区 759968 1162797 1.53
宁波经济技术开发区 786400 1362869 1.73
海南 1063966 1700107 1.60
浙江义乌 1421401 2337336 1.64
北京市西城区 1522500 2339250 1.54
河北保定地区 1581231 2710548 1.71
天津市西青县区 1618009 6270031 3.88
江苏昆山市 1730486 3009611 1.74
广东南海 1734105 4584043 2.64
江苏苏州市 2256908 3755278 1.66
广东中山市 2389403 2571928 1.08
上海市浦东新区 2502739 4341132 1.73
江苏南通市 2878100 4624881 1.61
河北廊坊市 4414058 7496993 1.70
浙江温州市 4592085 8033913 1.75
江苏江阴市 4798816 8106227 1.69
江苏张家港保税区 26573902 42410535 1.60
5502 人造纤维长丝丝束 千克 86365357 280600076 3.25
湖北黄石 80 1005 12.56
广东中山市 190 190 1.00
北京市其他 394 1442 3.66
四川省其他 519 1682 3.24
广东深圳市 18774 104864 5.59
浙江宁波市 19488 65333 3.35
广东顺德 21600 64800 3.00
广东东莞 35316 72457 2.05
安徽淮南 41864 94613 2.26
山东济南市 49508 172309 3.48
河南省其他 996983 3239914 3.25
浙江杭州市 1496177 4860739 3.25
广东广州市 1790009 5815472 3.25
上海市黄埔区 2370605 7701568 3.25
北京市宣武区 53855196 174963302 3.25
上海市闸北区 54 3592 66.52
云南昆明市 374 1215 3.25
湖南长沙市 588 3169 5.39
山东烟台市 2830 31842 11.25
珠海特区 26230 87871 3.35
北京市朝阳区 54089 124261 2.30
重庆经济技术开发区 199529 648413 3.25
河南郑州市 790366 2567720 3.25
辽宁大连市 801500 2643681 3.30
湖北武汉市 3003409 9757389 3.25
厦门特区 3556215 11571570 3.25
四川成都市 4423247 14376703 3.25
云南省其他 5750410 18687215 3.25
山东青岛市 7059813 22935745 3.25
-----------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|