|
10月份我国商品(化纤类)分境内发货地出口量值表(3)
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2004-11-26  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年10月份我国
商品(化纤类)分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5404 合成纤维单丝;合
成纺织材料扁条及
类似品 千克 354738 1484763 4.19
辽宁大连市 5 1 0.20
河南许昌 100 261 2.61
河南南阳 130 193 1.48
江苏无锡市 250 2100 8.40
北京市东城区 441 1457 3.30
浙江温州市 496 3860 7.78
江苏江阴市 800 4610 5.76
江苏南京市 895 8565 9.57
广东湛江市 1500 1565 1.04
天津市静海县 1920 14184 7.39
浙江绍兴 2287 28079 12.28
湖北武汉市 3000 17187 5.73
浙江慈溪 3500 13000 3.71
深圳福田保税区 4178 79095 18.93
广西南宁市 5414 6010 1.11
广东东莞 5981 13804 2.31
江苏连云港市 6715 21230 3.16
福建莆田 9540 24966 2.62
上海外高桥保税区 10012 40867 4.08
大连经济技术开发区 11880 27086 2.28
上海市浦东新区 17766 63366 3.57
浙江宁波市 18427 37407 2.03
广东深圳市 21886 52425 2.40
汕头特区 24318 82401 3.39
山东青岛保税区 30045 120874 4.02
深圳特区 30182 519307 17.21
浙江杭州市 34500 79683 2.31
广东江门 37608 33954 0.90
江苏泰州市 70962 187226 2.64
5405 人造纤维单丝;人
造纺织材料扁条及
类似品 千克 24081 54889 2.28
北京市朝阳区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津经济技术开发区 10 500 50.00
天津市宁河县 30 1390 46.33
天津市静海县 100 1500 15.00
广东深圳市 180 1440 8.00
辽宁沈阳市 23761 50059 2.11
5406 化纤长丝纱线,供
零售用 千克 93063 340226 3.66
厦门特区 130 1101 8.47
广东广州市 240 154 0.64
浙江湖州 325 1274 3.92
浙江萧山 335 809 2.41
天津市其他 600 798 1.33
辽宁沈阳市 688 1474 2.14
浙江台州 2340 12396 5.30
浙江金华 3000 9240 3.08
江苏常熟市 4000 29645 7.41
江苏苏州市 4312 30856 7.16
上海市长宁区 6753 36529 5.41
上海市浦东新区 7140 21465 3.01
广东深圳市 8300 11134 1.34
浙江宁波市 8833 35314 4.00
上海市松江县 10340 69042 6.68
浙江义乌 12015 17690 1.47
浙江杭州市 23712 61305 2.59
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5404 合成纤维单丝;合
成纺织材料扁条及
类似品 千克 3379408 14164792 4.19
四川成都市 3 30 10.00
浙江金华 27 14 0.52
浙江衢州 28 169 6.04
福建厦门市 49 862 17.59
福建泉州 54 420 7.78
河南许昌 100 261 2.61
河南南阳 130 193 1.48
上海市黄埔区 145 94 0.65
河南郑州市 150 4976 33.17
天津市其他 168 2232 13.29
厦门象屿保税区 420 2200 5.24
北京市东城区 441 1457 3.30
上海市闵行区 493 2599 5.27
江苏江阴市 800 4610 5.76
湖南长沙市 1050 3884 3.70
浙江温州市 1603 13360 8.33
浙江省其他 2464 11310 4.59
江苏宜兴市 2733 15074 5.52
湖北武汉市 3000 17187 5.73
福建漳州 3255 4558 1.40
天津市和平区 3501 9332 2.67
天津市静海县 3709 29048 7.83
上海市松江县 4126 8654 2.10
福建福州市 4266 11599 2.72
上海市徐汇区 4700 25427 5.41
浙江台州 4800 16000 3.33
上海市青浦县 5099 16421 3.22
辽宁大连市 5777 13077 2.26
江苏扬州市 6320 46823 7.41
广东番禺 6562 21893 3.34
浙江慈溪 6700 25520 3.81
浙江义乌 8314 11696 1.41
福建莆田 9540 24966 2.62
湖南株洲 10020 26814 2.68
浙江绍兴 11189 132871 11.88
江苏无锡市 11350 39178 3.45
山东威海市 12120 138932 11.46
江苏丹阳市 12750 11192 0.88
江苏淮安市 13600 26274 1.93
山东青岛保税区 30045 120874 4.02
河南洛阳 31320 41436 1.32
广东中山市 38902 112181 2.88
上海外高桥保税区 40029 164164 4.10
浙江宁波市 49815 124259 2.49
江苏连云港市 50350 150820 3.00
深圳福田保税区 50367 771791 15.32
广东广州市 50441 91737 1.82
广东湛江市 55560 64376 1.16
广东汕头市 62379 138891 2.23
江苏南京市 62508 398201 6.37
广西南宁市 74753 579400 7.75
山东青岛市 74923 149173 1.99
安徽巢湖 93000 212992 2.29
广东东莞 101388 213154 2.10
江苏泰州市 113588 296800 2.61
大连经济技术开发区 132918 303496 2.28
汕头特区 140983 463672 3.29
上海市浦东新区 220715 640671 2.90
广东江门 298347 264515 0.89
深圳特区 326344 5205318 15.95
浙江杭州市 408728 826669 2.02
广东深圳市 710449 2108995 2.97
5405 人造纤维单丝;人
造纺织材料扁条及
类似品 千克 135124 432578 3.20
天津经济技术开发区 19 903 47.53
天津市北辰县区 116 6322 54.50
北京市朝阳区 200 1604 8.02
深圳福田保税区 505 3636 7.20
广东深圳市 633 1848 2.92
深圳特区 1010 7837 7.76
天津市静海县 2225 29027 13.05
天津市和平区 3972 25686 6.47
四川宜宾 4950 17005 3.44
天津市宁河县 11049 106291 9.62
辽宁沈阳市 110445 232419 2.10
5406 化纤长丝纱线,供
零售用 千克 947069 4111262 4.34
浙江绍兴 16 348 21.75
江西南昌市 66 234 3.55
山东菏泽 115 112 0.97
厦门特区 130 1101 8.47
广东广州市 493 614 1.25
浙江萧山 829 1928 2.33
浙江黄岩 874 3560 4.07
广东惠州 1020 392 0.38
深圳特区 1209 4738 3.92
天津市其他 1592 2062 1.30
辽宁沈阳市 2288 3873 1.69
天津市河西区 2830 4727 1.67
珠海特区 3596 2974 0.83
浙江兰溪 3750 11850 3.16
天津经济技术开发区 6600 10120 1.53
浙江慈溪 7000 25350 3.62
广东东莞 7157 7309 1.02
江苏无锡市 8478 25047 2.95
江苏吴江市 9549 41002 4.29
江苏苏州市 9562 50521 5.28
上海市黄埔区 10600 35696 3.37
浙江湖州 10802 41717 3.86
浙江省其他 13730 41784 3.04
浙江金华 14249 43882 3.08
江苏宜兴市 15750 37044 2.35
广东深圳市 17500 100534 5.74
浙江义乌 21635 22656 1.05
山东青岛市 21648 29165 1.35
江苏张家港市 34000 67636 1.99
浙江杭州市 41866 97985 2.34
江苏南通市 47774 223922 4.69
浙江台州 54778 273489 4.99
上海市松江县 54868 368080 6.71
上海市浦东新区 56541 258129 4.57
江苏常熟市 87443 570180 6.52
上海市长宁区 142024 899477 6.33
浙江宁波市 234707 802024 3.42
-----------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|