|
3月份我国商品(化纤类)分境内收货地进口量值表(3)
|
来源:(中国化工网专稿,未经许可 严禁转载)
发布日期: 2004-04-28  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海关总署提供的2004年3月份我国商品(化纤类)分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 3 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5403 人造纤维长丝纱线
,非供零售用 千克 2858834 7111606 2.49
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东河源 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江苏张家港保税区 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
内蒙古伊克昭盟 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
武汉经济技术开发区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江诸暨 0 0 -
江苏吴江市 7 196 28.00
山东即墨 10 289 28.90
上海市黄埔区 26 327 12.58
天津市津南县区 30 287 9.57
上海市静安区 34 709 20.85
上海市嘉定县 40 1293 32.33
山东潍坊 44 348 7.91
山东淄博 48 138 2.88
上海市长宁区 87 218 2.51
上海外高桥保税区 90 669 7.43
山东莱阳 107 1290 12.06
四川宜宾 120 360 3.00
浙江嘉兴 123 3634 29.54
上海市宝山县 147 5401 36.74
上海市金山县 160 4011 25.07
浙江绍兴 188 1324 7.04
上海市闵行区 194 4549 23.45
内蒙古包头市 200 57 0.29
苏州高新技术开发区 243 4653 19.15
上海市卢湾区 378 3039 8.04
北京市顺义县 479 11532 24.08
大连经济技术开发区 517 15229 29.46
辽宁大连市 521 4555 8.74
厦门火炬高技术产业开发区 605 8243 13.62
山东临沂 695 4835 6.96
福建漳州 700 1400 2.00
汕头特区 705 1650 2.34
山东青岛市 897 9903 11.04
江苏泰州市 907 14148 15.60
上海市浦东新区 1248 25423 20.37
广东番禺 1590 6360 4.00
江苏太仓市 1838 23895 13.00
江苏无锡市 1891 20016 10.58
天津经济技术开发区 2064 50782 24.60
北京市平谷县 2513 18686 7.44
珠海特区 2803 16102 5.74
深圳福田保税区 2916 2916 1.00
福建厦门市 3000 12600 4.20
广东珠海市 3678 12521 3.40
深圳特区 4454 12004 2.70
广西乇林 5005 9660 1.93
山东烟台市 7436 25058 3.37
宁波经济技术开发区 7587 13856 1.83
广东揭阳 8533 31879 3.74
厦门特区 9600 14197 1.48
江苏南京市 9960 55779 5.60
河北廊坊市 10000 20512 2.05
江苏苏州市 13665 55171 4.04
江苏张家港市 17272 51816 3.00
山东平度 18592 61356 3.30
广东顺德 25419 59890 2.36
内蒙古满洲里市 26359 44456 1.69
广东清远 29056 65737 2.26
广东南海 31460 57465 1.83
广东佛山 33112 118526 3.58
广东深圳市 42913 104338 2.43
浙江宁波市 48230 132240 2.74
广东江门 53180 103954 1.95
广东汕尾 55198 140925 2.55
广东汕头市 57297 72430 1.26
浙江萧山 58371 224035 3.84
北京市海淀区 60480 203616 3.37
浙江杭州市 68969 175503 2.54
广东广州市 81036 139506 1.72
广东肇庆 96450 162336 1.68
福建莆田 102140 204280 2.00
广东中山市 111008 213733 1.93
上海市松江县 239249 846265 3.54
福建泉州 277400 547462 1.97
广东东莞 568548 1406551 2.47
广东惠州 649012 1443482 2.22
5404 合成纤维单丝;合
成纺织材料扁条及
类似品 千克 1911927 4255190 2.23
广东广州市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广西北海市 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖北沙市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
山东德州 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
山东即墨 0 0 -
山东临沂 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
天津市东丽县区 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
江苏南京市 0 123 -
广东韶关 1 4 4.00
北京市平谷县 2 629 314.50
天津经济技术开发区 2 1147 573.50
大连经济技术开发区 30 628 20.93
福州经济技术开发区 34 69 2.03
山东文登 47 62 1.32
上海市杨浦区 72 2385 33.13
山东烟台市 87 73 0.84
浙江宁波市 101 1745 17.28
温州经济技术开发区 109 183 1.68
山东淄博 144 5760 40.00
福建福州市 271 2983 11.01
福建厦门市 279 12302 44.09
福建漳州 310 2894 9.34
珠海特区 362 3258 9.00
辽宁大连市 418 15790 37.78
江苏扬州市 532 51502 96.81
辽宁丹东市 563 1042 1.85
广东潮州 621 2484 4.00
苏州高新技术开发区 1332 23547 17.68
青岛经济技术开发区 1359 37029 27.25
广东惠州 1413 1809 1.28
江苏太仓市 1592 8659 5.44
上海闵行经济技术开发区 2580 20198 7.83
深圳福田保税区 2912 6939 2.38
江苏吴江市 4000 8400 2.10
广东南海 7626 11440 1.50
上海市浦东新区 8808 15314 1.74
上海松江出口加工区 11060 86946 7.86
深圳特区 12316 116066 9.42
广东番禺 14469 96207 6.65
北京市海淀区 15583 183785 11.79
广东阳江 15622 15624 1.00
天津市津南县区 21405 12951 0.61
上海外高桥保税区 50187 210881 4.20
广东河源 67629 77774 1.15
江苏昆山市 77103 505667 6.56
广东中山市 93216 340652 3.65
河北衡水地区 98637 349858 3.55
广东东莞 101042 139420 1.38
广东江门 112979 89245 0.79
浙江湖州 204122 455408 2.23
广东深圳市 214971 224429 1.04
山东青岛市 765979 1111879 1.45
5405 人造纤维单丝;人
造纺织材料扁条及
类似品 千克 48355 386096 7.98
北京市门头沟区 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
山东德州 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市静海县 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
天津市宁河县 79 3410 43.16
天津市北辰县区 80 2107 26.34
天津市西青县区 100 5155 51.55
天津经济技术开发区 160 6924 43.28
辽宁沈阳市 1185 1189 1.00
广东广州市 2893 22776 7.87
福建福州市 9240 225228 24.38
广东深圳市 14391 88072 6.12
广东湛江市 20227 31235 1.54
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至3月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5403 人造纤维长丝纱线
,非供零售用 千克 6227435 16287199 2.62
北京市朝阳区 8 200 25.00
辽宁沈阳市 10 130 13.00
江苏南通市 16 170 10.63
江苏扬州市 19 1163 61.21
上海市奉贤县 23 828 36.00
山东即墨 37 1079 29.16
湖北襄樊 40 37 0.93
上海市嘉定县 47 1724 36.68
苏州工业园区 66 1979 29.98
上海闵行经济技术开发区 89 3502 39.35
上海市长宁区 102 3678 36.06
内蒙古伊克昭盟 105 3219 30.66
四川宜宾 120 360 3.00
天津市津南县区 140 1263 9.02
山东淄博 160 274 1.71
天津市北辰县区 164 1559 9.51
浙江绍兴 188 1324 7.04
上海市宝山县 213 6891 32.35
上海市静安区 218 4837 22.19
山东胶州 317 2889 9.11
山东莱阳 340 4162 12.24
武汉经济技术开发区 360 8801 24.45
北京市顺义县 479 11532 24.08
福建福州市 559 3283 5.87
上海市卢湾区 561 4509 8.04
内蒙古包头市 600 457 0.76
上海外高桥保税区 648 37654 58.11
江苏吴江市 660 3899 5.91
山东临沂 695 4835 6.96
福建漳州 700 1400 2.00
上海市闵行区 770 16756 21.76
上海市金山县 878 28131 32.04
江苏泰州市 1119 17911 16.01
厦门火炬高技术产业开发区 1377 19366 14.06
浙江嘉兴 1640 54268 33.09
江苏无锡市 1891 20016 10.58
山东潍坊 1995 17395 8.72
大连经济技术开发区 2130 58217 27.33
北京市平谷县 2513 18686 7.44
深圳福田保税区 2916 2916 1.00
汕头特区 2957 8057 2.72
福建厦门市 3092 13951 4.51
山东威海市 4200 21000 5.00
江苏张家港保税区 4311 4311 1.00
天津经济技术开发区 4970 89067 17.92
广西乇林 5005 9660 1.93
广东珠海市 6767 23907 3.53
上海市黄埔区 7838 27753 3.54
山东烟台市 8157 28318 3.47
上海市青浦县 9021 37443 4.15
厦门特区 9600 14197 1.48
河北廊坊市 10000 20512 2.05
山东青岛市 10634 63476 5.97
珠海特区 10663 64948 6.09
江苏苏州市 15004 110687 7.38
安徽合肥市 16337 61264 3.75
苏州高新技术开发区 16784 72623 4.33
浙江慈溪 16940 60984 3.60
江苏张家港市 17272 51816 3.00
宁波经济技术开发区 22707 41072 1.81
江苏太仓市 24604 87616 3.56
广东揭阳 31060 92863 2.99
江苏南京市 32178 148917 4.63
深圳特区 33360 82871 2.48
山东平度 37049 122266 3.30
广东清远 38295 88783 2.32
上海市浦东新区 39124 240561 6.15
广东番禺 43796 139657 3.19
辽宁大连市 47615 126760 2.66
广东南海 48237 90427 1.87
浙江宁波市 48410 142928 2.95
广东江门 58956 129349 2.19
广东佛山 67039 241267 3.60
浙江萧山 77376 298024 3.85
浙江诸暨 85370 317687 3.72
广东汕尾 94652 244100 2.58
广东顺德 96556 204209 2.11
广东深圳市 98744 221976 2.25
北京市海淀区 100800 339696 3.37
河北保定地区 107174 384247 3.59
广东汕头市 114073 144892 1.27
广东肇庆 118464 199200 1.68
广东广州市 143827 265598 1.85
福建莆田 147500 295000 2.00
广东河源 192280 215354 1.12
浙江杭州市 207728 559368 2.69
广东中山市 221042 424230 1.92
内蒙古满洲里市 360406 893851 2.48
福建泉州 369504 717160 1.94
上海市松江县 594064 2117000 3.56
广东惠州 1159130 2685979 2.32
广东东莞 1161850 2829017 2.43
5404 合成纤维单丝;合
成纺织材料扁条及
类似品 千克 5275676 10108902 1.92
南通经济技术开发区 0 40 -
天津经济技术开发区 2 1289 644.50
广东韶关 3 12 4.00
北京市平谷县 3 1021 340.33
广东广州市 7 18 2.57
辽宁抚顺市 7 201 28.71
福州经济技术开发区 40 81 2.03
上海市黄埔区 50 601 12.02
广东珠海市 60 193 3.22
上海市闵行区 62 155 2.50
上海市杨浦区 72 2385 33.13
大连经济技术开发区 78 1392 17.85
温州经济技术开发区 109 183 1.68
山东淄博 144 5760 40.00
浙江绍兴 157 10060 64.08
山东文登 247 462 1.87
福建漳州 310 2894 9.34
江苏扬州市 532 51502 96.81
辽宁丹东市 563 1042 1.85
广东潮州 621 2484 4.00
浙江宁波市 705 13694 19.42
山东临沂 740 9124 12.33
珠海特区 746 5812 7.79
福建福州市 794 4111 5.18
辽宁大连市 965 25690 26.62
福建厦门市 1179 49298 41.81
江苏太仓市 1592 8659 5.44
苏州高新技术开发区 1852 29040 15.68
青岛经济技术开发区 2001 63766 31.87
山东菏泽 4855 16681 3.44
深圳福田保税区 6966 42792 6.14
山东烟台市 7105 27129 3.82
上海闵行经济技术开发区 7250 32806 4.53
广东惠州 7272 10488 1.44
天津市东丽县区 8040 5065 0.63
江苏吴江市 9000 18900 2.10
广东南海 11287 16933 1.50
深圳特区 13013 118127 9.08
河北省其他 13370 118026 8.83
湖北沙市 14689 58277 3.97
广西北海市 17366 13893 0.80
山东即墨 21028 24793 1.18
上海市松江县 27507 41120 1.49
上海市浦东新区 36035 77144 2.14
广东阳江 37822 36050 0.95
上海松江出口加工区 39902 341293 8.55
天津市津南县区 43240 30160 0.70
广东番禺 43365 305788 7.05
江苏南京市 48116 127507 2.65
上海外高桥保税区 51196 228489 4.46
山东德州 67593 306241 4.53
北京市海淀区 69434 456962 6.58
江苏昆山市 103289 646989 6.26
广东中山市 148145 449203 3.03
广东河源 157888 181574 1.15
河北衡水地区 166499 591407 3.55
广东东莞 188569 280879 1.49
广东江门 323832 291700 0.90
浙江湖州 537775 1123238 2.09
广东深圳市 607561 593401 0.98
山东青岛市 2423026 3204878 1.32
5405 人造纤维单丝;人
造纺织材料扁条及
类似品 千克 147854 1053218 7.12
北京市门头沟区 0 5 -
天津市和平区 10 158 15.80
上海市闵行区 18 199 11.06
上海市浦东新区 31 298 9.61
苏州工业园区 40 562 14.05
天津市北辰县区 80 2107 26.34
天津经济技术开发区 195 8680 44.51
天津市西青县区 210 10825 51.55
天津市宁河县 259 12302 47.50
辽宁本溪市 450 1488 3.31
深圳特区 500 5617 11.23
辽宁沈阳市 1272 1809 1.42
天津市静海县 1401 2813 2.01
广东广州市 2893 22776 7.87
浙江绍兴 17191 58449 3.40
福建福州市 18480 442567 23.95
广东深圳市 22434 217526 9.70
广东湛江市 40451 62488 1.54
山东德州 41939 202549 4.83
-----------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:浙江网盛科技股份有限公司对中国化工网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网盛科技股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投稿与联系 |
| 有建议或要求?请与我们联系, 我们将努力做到最好! |
|
|
|